Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень 2022р. | Темпи зростання (зниження), % | ||
| січень 2022р. до | довідково: січень 2021р. до січня 2020р. | |||
| грудня 2021р. | січня 2021р. | |||
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн | 119881 | 117,52 | 115,73 | 120,14 | 
| реальна, % | х | 116,32 | 104,83 | 109,54 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати5, – усього, млн.грн | 50,2 | 89,0 | 187,6 | х | 
| Індекс споживчих цін | х | 101,4 | 110,4 | 101,26 | 
| Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн | 97440,1 | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 81,2 | 104,4 | 105,5 | 
| Індекс сільськогосподарської продукції | х | х | 96,3 | 96,8 | 
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 138277 | х | х | х | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | 119,9 | 98,3 | 
| Капітальні інвестиції, млн.грн | 8408,27 | х | 141,78 | 54,79 | 
| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,10 тис.м2 | 509,21 | х | 100,74 | 67,211 | 
| Експорт товарів, млн.дол. США | 1165,31 | х | 153,84 | 83,111 | 
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 996,11 | х | 155,84 | 76,911 | 
| Сальдо (+,–) | 169,21 | х | х | х | 
| Експорт послуг, млн.дол. США | 69,01 | х | 114,94 | 83,111 | 
| Імпорт послуг, млн.дол. США | 26,31 | х | 100,54 | 94,711 | 
| Сальдо (+,–) | 42,71 | х | х | х | 
| Вантажообіг, млн.ткм | 64,3 | 69,4 | 93,6 | 107,1 | 
| Пасажирообіг, млн.пас.км | 45,5 | 98,0 | 78,2 | 72,9 | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн | 3328,6 | 92,7 | 126,2 | 102,2 | 
1 Дані за 2021р.
2 Грудень 2021р. у % до листопада 2021р.
3 Грудень 2021р. у % до грудня 2020р.
4 2021р. у % до 2020р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2021р. у % до грудня 2020р.
7 Дані за січень–грудень 2021р.
8 Січень–грудень 2021р. у % до січня–грудня 2020р.
9 Січень–грудень 2020р. у % до січня–грудня 2019р.
10 Дані за 2021р. можуть бути уточнені.
11 2020р. у % до 2019р.
| А р х і в по місяцях 2021 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2020 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2019 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2018 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2017 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2016 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2015 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2014 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2013 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2012 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2011 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2010 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2009 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2008 року: | |||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
Джерела фінансування інноваційної діяльності
| (тис.грн.) | 
| 
 |