Кількість суб’єктів економіки1 за організаційними формами
(на 01 квітня 2016 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб | 24592 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 631 | 
| приватне підприємство | 4749 | 
| державне підприємство | 68 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 309 | 
| дочірнє підприємство | 303 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 61 | 
| підприємство споживчої кооперації | 50 | 
| акціонерні товариства | 236 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 80 | 
| приватне акціонерне товариство | 62 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 6872 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 21 | 
| адвокатське об'єднання | – | 
| адвокатське бюро | – | 
| кооперативи | 581 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 168 | 
| обслуговуючий | 288 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 25 | 
| сільськогосподарський | – | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 73 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3455 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 327 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2074 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 33 | 
| організація (установа, заклад) громадського об'єднання | 72 | 
| асоціація | 30 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| споживче товариство | 151 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 16 | 
| творча спілка | 13 | 
| інші професійні організації та об'єднання | – | 
| асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання | – | 
| політична партія | 584 | 
| громадська організація | 2320 | 
| громадська спілка | 12 | 
| релігійна організація | 1226 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 989 | 
| благодійна організація | 545 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 499 | 
| орган самоорганізації населення | 75 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 33 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| інші організаційні форми | 644 | 
| Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи | 1227 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1205 | 
| представництво | 22 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/04/2016