Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 липня 2016 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 24868 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 636 | 
| приватне підприємство | 4741 | 
| державне підприємство | 68 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 309 | 
| дочірнє підприємство | 301 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки) | 60 | 
| підприємство споживчої кооперації | 52 | 
| акціонерні товариства | 234 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 62 | 
| приватне акціонерне товариство | 80 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7045 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 21 | 
| кооперативи | 580 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 167 | 
| обслуговуючий | 287 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 26 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 73 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3426 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 296 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2081 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 33 | 
| організація (установа, заклад) громадського об'єднання | 70 | 
| асоціація | 30 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 16 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 33 | 
| споживче товариство | 149 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 587 | 
| громадська організація | 2369 | 
| громадська спілка | 14 | 
| релігійна організація | 1228 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 989 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 13 | 
| благодійна організація | 557 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 571 | 
| орган самоорганізації населення | 76 | 
| 
			 
 | |
| 
			 | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1277 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1253 | 
| представництво | 24 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/07/2016