Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 січня 2018 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 26607 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 659 | 
| приватне підприємство | 4551 | 
| державне підприємство | 64 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 315 | 
| дочірнє підприємство | 294 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 59 | 
| підприємство споживчої кооперації | 52 | 
| акціонерні товариства | 226 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 41 | 
| приватне акціонерне товариство | 97 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7951 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 40 | 
| повне товариство | 37 | 
| командитне товариство | 21 | 
| кооперативи | 596 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 161 | 
| обслуговуючий | 303 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 28 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 73 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3343 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 278 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2083 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 35 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 71 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 3 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 589 | 
| громадська організація | 2578 | 
| спілка об'єднань громадян | 24 | 
| релігійна організація | 1209 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1635 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 578 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 807 | 
| орган самоорганізації населення | 76 | 
| 
 | 
 | 
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1478 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1443 | 
| представництво | 35 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/01/2018