Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 квітня 2018 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 26867 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 665 | 
| приватне підприємство | 4535 | 
| державне підприємство | 64 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 325 | 
| дочірнє підприємство | 290 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 58 | 
| підприємство споживчої кооперації | 56 | 
| акціонерні товариства | 223 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 39 | 
| приватне акціонерне товариство | 97 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 8143 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 40 | 
| повне товариство | 37 | 
| командитне товариство | 21 | 
| кооперативи | 595 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 160 | 
| обслуговуючий | 297 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 28 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 79 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3346 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 276 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2096 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 34 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 71 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 3 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 574 | 
| громадська організація | 2602 | 
| спілка об'єднань громадян | 27 | 
| релігійна організація | 1222 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1641 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 582 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 829 | 
| орган самоорганізації населення | 77 | 
| 
 | 
 | 
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1517 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1480 | 
| представництво | 37 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 12/04/2018