Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 жовтня 2018 року)
| 
 | Усього | 
| 
 | |
| Усього юридичних осіб1 | 27363 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 672 | 
| приватне підприємство | 4579 | 
| державне підприємство | 65 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 363 | 
| дочірнє підприємство | 289 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 60 | 
| підприємство споживчої кооперації | 56 | 
| акціонерні товариства | 219 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 29 | 
| приватне акціонерне товариство | 103 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 8448 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 | 
| повне товариство | 37 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 610 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 169 | 
| обслуговуючий | 299 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 29 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 82 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3311 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 259 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2088 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 36 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 69 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 33 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 562 | 
| громадська організація | 2651 | 
| спілка об'єднань громадян | 27 | 
| релігійна організація | 1228 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1668 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 591 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 867 | 
| орган самоорганізації населення | 77 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1509 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1465 | 
| представництво | 44 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 12/10/2018