Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 01 січня 2019 року)
| 
 | Усього | 
| 
 | |
| Усього юридичних осіб1 | 27577 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 680 | 
| приватне підприємство | 4602 | 
| державне підприємство | 62 | 
| казенне підприємство | 
 | 
| комунальне підприємство | 374 | 
| дочірнє підприємство | 290 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 61 | 
| підприємство споживчої кооперації | 56 | 
| акціонерні товариства | 216 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 24 | 
| приватне акціонерне товариство | 106 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 8570 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 45 | 
| повне товариство | 38 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 620 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 168 | 
| обслуговуючий | 303 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 30 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 85 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3281 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 249 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2079 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 37 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 69 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 6 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 562 | 
| громадська організація | 2688 | 
| спілка об'єднань громадян | 27 | 
| релігійна організація | 1234 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1671 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 600 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 877 | 
| орган самоорганізації населення | 79 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1513 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1469 | 
| представництво | 44 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/01/2019