Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 01 липня 2020 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 28987 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 728 | 
| приватне підприємство | 4673 | 
| державне підприємство | 60 | 
| казенне підприємство | 
 | 
| комунальне підприємство | 436 | 
| дочірнє підприємство | 282 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 61 | 
| підприємство споживчої кооперації | 55 | 
| акціонерні товариства | 206 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 16 | 
| приватне акціонерне товариство | 105 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 9460 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 645 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 168 | 
| обслуговуючий | 326 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 31 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 86 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3154 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 240 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2010 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 40 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 69 | 
| асоціація | 32 | 
| корпорація | 5 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 13 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 142 | 
| недержавний пенсійний фонд | 3 | 
| політична партія | 557 | 
| громадська організація | 2940 | 
| громадська спілка | 31 | 
| релігійна організація | 1257 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1679 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 626 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 994 | 
| орган самоорганізації населення | 82 | 
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1555 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1502 | 
| представництво | 53 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/07/2020