Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(станом на 01 квітня 2021 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 29755 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 753 | 
| приватне підприємство | 4676 | 
| державне підприємство | 60 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 438 | 
| дочірнє підприємство | 282 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 62 | 
| підприємство споживчої кооперації | 55 | 
| акціонерні товариства | 205 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 13 | 
| приватне акціонерне товариство | 107 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 9866 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 44 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 664 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 166 | 
| обслуговуючий | 347 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 31 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 86 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3252 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 294 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2009 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 45 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 68 | 
| асоціація | 33 | 
| корпорація | 5 | 
| консорціум | 3 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 141 | 
| недержавний пенсійний фонд | 3 | 
| політична партія | 560 | 
| громадська організація | 3060 | 
| громадська спілка | 35 | 
| релігійна організація | 1258 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1682 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 640 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1062 | 
| орган самоорганізації населення | 81 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1574 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1574 | 
| представництво | 1574 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/04/2021