Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за 2007 рік1
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до 2006р. | тис.дол. США | у % до 2006р. | ||
| 
 | |||||
| Всього | 1005510,62 | 113,52 | 788976,56 | 104,22 | 216534,06 | 
| 
 | |||||
| Країни СНД | 161779,73 | 124,33 | 449557,90 | 95,16 | –287778,17 | 
| Азербайджан | 5687,78 | 114,19 | 217,19 | 20,34 | 5470,59 | 
| Бiлорусь | 14554,21 | 64,89 | 6978,87 | 220,53 | 7575,34 | 
| Вiрменiя | 339,47 | 155,06 | 392,56 | 115,19 | –53,09 | 
| Грузiя | 2667,72 | 103,43 | – | – | 2667,72 | 
| Казахстан | 12961,22 | 142,75 | 2718,14 | 48,22 | 10243,08 | 
| Киргизстан | 1305,98 | 187,78 | – | – | 1305,98 | 
| Молдова | 22483,34 | 142,21 | 3908,83 | 195,05 | 18574,51 | 
| Росiйська Федерацiя | 96926,09 | 133,72 | 435073,22 | 94,53 | –338147,13 | 
| Таджикистан | 1257,29 | 7222,53 | – | – | 1257,29 | 
| Туркменiстан | 2020,10 | 991,26 | 254,01 | – | 1766,09 | 
| Узбекистан | 1576,53 | 96,82 | 15,08 | – | 1561,45 | 
| 
 | |||||
| Інші країни світу | 843730,89 | 111,66 | 339418,66 | 119,27 | 504312,23 | 
| 
 | |||||
| Європа | 747155,46 | 112,89 | 317429,24 | 118,67 | 429726,22 | 
| Австрiя | 3969,57 | 226,67 | 9287,90 | 99,57 | –5318,33 | 
| Албанiя | 132,02 | 79,39 | – | – | 132,02 | 
| Бельґiя | 5587,37 | 122,98 | 10127,41 | 108,66 | –4540,04 | 
| Болгарiя | 10139,18 | 128,13 | 188,01 | 14,65 | 9951,17 | 
| Боснiя і Герцеґовина | 110,62 | 150,87 | 59,86 | – | 50,76 | 
| Грецiя | 25490,07 | 476,35 | 31,44 | 190,58 | 25458,63 | 
| Данiя | 4882,91 | 124,90 | 4605,90 | 108,18 | 277,01 | 
| Естонiя | 40319,75 | 140,23 | 125,94 | 19,84 | 40193,81 | 
| Ірландія | 14,59 | – | 239,54 | 110,57 | –224,95 | 
| Iсландiя | – | – | 6,66 | 4,09 | –6,66 | 
| Iспанiя | 2349,09 | 120,64 | 1550,28 | 143,03 | 798,81 | 
| Iталiя | 89467,78 | 151,65 | 39375,45 | 167,06 | 50092,33 | 
| Латвія | 33200,02 | 172,45 | 91,85 | 333,74 | 33108,17 | 
| Литва | 10891,03 | 174,13 | 528,64 | 2,71 | 10362,39 | 
| Люксембурґ | 11,19 | – | 559,98 | 193,62 | –548,79 | 
| Македонія, колишня Югославська республіка | 97,03 | 214,81 | 3,43 | – | 93,60 | 
| Нiдерланди | 4342,15 | 201,06 | 5022,66 | 190,59 | –680,51 | 
| Нiмеччина | 28664,67 | 140,71 | 59364,09 | 114,13 | –30699,42 | 
| Норвеґія | 7,83 | – | 295,09 | 63,95 | –287,26 | 
| Польща | 143605,63 | 104,42 | 104448,46 | 124,15 | 39157,17 | 
| Портуґалiя | 110,14 | 5,95 | 28,54 | 29,21 | 81,60 | 
| Румунiя | 108259,79 | 99,51 | 8647,91 | 233,52 | 99611,88 | 
| Сан-Марино | – | – | 3,22 | – | –3,22 | 
| Сербія і Чорногорія | 3233,02 | 100,68 | 11388,35 | 149,69 | –8155,33 | 
| Словаччина | 66544,83 | 106,01 | 8465,69 | 145,57 | 58079,14 | 
| Словенія | 122,33 | – | 349,00 | 57,28 | –226,67 | 
| Сполучене Королiвство | 4462,28 | 52,09 | 9027,90 | 151,75 | –4565,62 | 
| Угорщина | 148173,75 | 100,36 | 10126,20 | 123,38 | 138047,55 | 
| Фiнляндiя | 631,82 | 2,99 | 2667,15 | 121,34 | –2035,33 | 
| Францiя | 5149,27 | 84,76 | 6644,03 | 158,16 | –1494,74 | 
| Хорватiя | 1276,50 | 660,91 | 867,13 | 149,45 | 409,37 | 
| Чеська Республiка | 4172,29 | 349,05 | 14270,83 | 166,03 | –10098,54 | 
| Швейцарiя | 29,78 | 22,95 | 2747,20 | 66,92 | –2717,42 | 
| Швецiя | 1707,16 | 138,66 | 6283,50 | 91,70 | –4576,34 | 
| 
 | |||||
| Азія | 57579,13 | 115,98 | 16775,29 | 162,75 | 40803,84 | 
| Бангладеш | 181,20 | 156,82 | – | – | 181,20 | 
| Бахрейн | 1637,92 | 134,61 | – | – | 1637,92 | 
| В'єтнам | 202,42 | 25,57 | – | – | 202,42 | 
| Гонконґ | 1304,26 | 103,88 | 27,18 | – | 1277,08 | 
| Iзраїль | 1318,30 | 71,77 | 39,49 | 174,74 | 1278,81 | 
| Iндiя | 164,01 | 125,36 | 623,95 | 279,19 | –459,94 | 
| Iндонезiя | 143,44 | 134,22 | 602,13 | 180,05 | –458,69 | 
| Іран, Ісламська Республіка | – | – | 6,39 | 42,61 | –6,39 | 
| Йорданія | 19,59 | 22,40 | 9,50 | – | 10,09 | 
| Катар | 61,25 | 46,77 | 0,76 | – | 60,49 | 
| Кіпр | 36,36 | 48,13 | – | – | 36,36 | 
| Китай | 3558,39 | 64,49 | 6361,75 | 179,38 | –2803,36 | 
| Корейська Народно-Демократична Республiка | 109,43 | – | 10,83 | 402,94 | 98,60 | 
| Корея, Республiка | – | – | 118,75 | 105,73 | –118,75 | 
| Кувейт | 33,75 | 43,63 | – | – | 33,75 | 
| Ліван | 1606,80 | 10057,21 | – | – | 1606,80 | 
| Малайзія | – | – | 1,59 | – | –1,59 | 
| Монголiя | 758,34 | 131,11 | – | – | 758,34 | 
| М’янма | – | – | 0,04 | – | –0,04 | 
| Непал | 455,61 | – | – | – | 455,61 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 214,05 | 370,72 | – | – | 214,05 | 
| Пакистан | – | – | 17,66 | 21,85 | –17,66 | 
| Саудівська Аравія | – | – | 38,43 | – | –38,43 | 
| Сінґапур | – | – | 0,17 | – | –0,17 | 
| Сирiйська Арабська Республiка | 623,94 | 236,52 | – | – | 623,94 | 
| Таїланд | – | – | 44,83 | 326,11 | –44,83 | 
| Тайвань, провiнцiя Китаю | 242,45 | 112,53 | 78,74 | 155,16 | 163,71 | 
| Туреччина | 44535,42 | 121,27 | 5597,78 | 101,52 | 38937,64 | 
| Японiя | 372,20 | – | 3195,32 | 817,06 | –2823,12 | 
| 
 | |||||
| Африка | 4298,91 | 99,52 | 95,40 | – | 4203,51 | 
| Алжир | 754,39 | – | – | – | 754,39 | 
| Єгипет | 101,60 | 12,41 | 2,43 | – | 99,17 | 
| Мадаґаскар | 255,67 | – | – | – | 255,67 | 
| Марокко | 2419,06 | 110,49 | – | – | 2419,06 | 
| Намібія | 79,65 | – | 82,69 | – | –3,04 | 
| Ніґерія | – | – | 3,92 | – | –3,92 | 
| Південна Африка | – | – | 6,36 | – | –6,36 | 
| Туніс | 688,54 | 118,36 | – | – | 688,54 | 
| 
 | |||||
| Америка | 34697,40 | 87,06 | 5041,14 | 75,04 | 29656,26 | 
| Анґілья | – | – | 0,28 | – | –0,28 | 
| Аргентина | – | – | 110,39 | 3,48 | –110,39 | 
| Бразілiя | 120,40 | 242,30 | 1207,09 | 804,32 | –1086,69 | 
| Вiрґiнськi Острови, Британські | 32731,08 | 86,81 | – | – | 32731,08 | 
| Канада | 128,10 | 49,94 | 468,45 | 53,67 | –340,35 | 
| Колумбія | 10,35 | – | – | – | 10,35 | 
| Коста-Рика | – | – | 1,65 | 61,54 | –1,65 | 
| Мексика | 35,32 | – | 195,84 | 1983,15 | –160,52 | 
| Перу | – | – | 78,18 | 476,81 | –78,18 | 
| Сполученi Штати Америки | 1672,16 | 91,91 | 2961,53 | 119,64 | –1289,37 | 
| Чілі | – | – | 17,73 | – | –17,73 | 
| 
 | |||||
| Австралія і Океанія | – | – | 77,59 | 124,81 | –77,59 | 
| Австралiя | – | – | 77,59 | 132,75 | –77,59 | 
1 Інформація наведена за даними Держмитслужби, звітів підприємств та організацій; з урахуванням обсягів товарів, що придбані в іноземних портах для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів.