Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2008 року
| 
 | Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього, тис.грн.1 | У тому числі населенню | 
| 
 | ||
| Послуги пошти та зв’язку – всього | 52525,0 | 18325,6 | 
| у тому числі | 
 | |
| поштового | 3447,4 | 463,8 | 
| з нього послуги міжнародної прискореної пошти “ЕМS” | 15,9 | 10,5 | 
| телеграфного | 25,4 | 13,8 | 
| телефонного міського | 4819,0 | 3144,0 | 
| телефонного сільського | 961,3 | 872,7 | 
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 6271,0 | 3723,0 | 
| кур’єрської діяльності | – | – | 
| проводового мовлення | 150,3 | 113,8 | 
| спеціального і фельдзв’язку | 195,0 | – | 
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 1231,0 | 714,0 | 
| з нього кабельного телебачення | 715,7 | 708,7 | 
| центрукрчастотнагляду | 67,8 | 23,8 | 
| супутникового | 3,1 | – | 
| комп’ютерного | 1474,8 | 469,3 | 
| з нього надання доступу до Інтернету | 1341,0 | 469,1 | 
| мобільного | 33878,9 | 8787,3 | 
| з нього | 
 | 
 | 
| стільникового | 33876,2 | 8787,3 | 
| пейджингового | – | – | 
| транкінгового | 2,7 | – | 
1 З урахуванням ПДВ
| А р х і в по місяцях 2008 року: | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |