| 
 | Фактично за січень– жовтень 2008р. | Темпи зростання, зниження у % | |||
| жовтень 2008р. до | січень–жовтень 2008р. до січня–жовтня 2007р. | довідково: січень–жовтень 2007р. до січня–жовтня 2006р. | |||
| вересня 2008р. | жовтня 2007р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 8299,31 | х | х | х | х | 
| Індекс промислового виробництва | х | 114,1 | 68,4 | 77,4 | 99,1 | 
| Індекс сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 92,0 | 102,2 | 
| Виробництво продукції тваринництва | 
 | ||||
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 73,4 | 101,1 | 93,9 | 99,7 | 106,8 | 
| молоко, тис.т | 430,8 | 96,0 | 92,8 | 92,1 | 94,9 | 
| яйця, млн.шт. | 532,1 | 95,4 | 76,6 | 106,3 | 117,4 | 
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 33951 | х | х | 118,01 | 143,11 | 
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 297,41 | х | х | 102,51 | 117,51 | 
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 953,6 | х | х | 88,8 | 105,1 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 1482,7 | 101,5 | 101,4 | 107,2 | 109,9 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 1204,5 | 106,2 | 113,5 | 114,5 | 101,0 | 
| Експорт товарів, млн.дол.США | 624,61 | х | х | 83,51 | 113,31 | 
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 666,61 | х | х | 122,51 | 99,91 | 
| Сальдо (+,–) | – 42,01 | х | х | х | х | 
| Експорт послуг, млн.дол.США | 16,91 | х | х | 120,81 | 115,51 | 
| Імпорт послуг, млн.дол.США | 14,41 | х | х | 137,31 | 98,51 | 
| Сальдо (+,–) | 2,51 | х | х | х | х | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 9100,3 | х | х | 120,5 | 132,9 | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | ||||
| номінальна, грн. | 15101 | 101,72 | 131,73 | 132,51 | 126,41 | 
| реальна, % | х | 100,82 | 107,63 | 106,31 | 115,21 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн. | 5,5 | 103,2 | 91,1 | х | х | 
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду4, тис.осіб | 24,2 | 102,4 | 96,4 | х | х | 
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 98,8 | 109,0 | 105,35 | 114,55 | 
| Індекс споживчих цін | х | 101,8 | 121,7 | 115,95 | 108,65 | 
______________
1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2008р. у % до серпня 2008р.
3 Вересень 2008р. у % до вересня 2007р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень у % до грудня попереднього року.