Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону
за січень-квітень 2008 року1
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
| тис.дол. США | у % до січня–квітня 2007р. | тис.дол. США | у % до січня–квітня 2007р. | |||||
| 
 | ||||||||
| Всього | 335965,40 | 101,14 | 318179,40 | 141,37 | 17786,00 | |||
| 
 | ||||||||
| Країни СНД | 52559,76 | 115,70 | 183844,94 | 136,04 | –131285,18 | |||
| Азербайджан | 1065,67 | 42,56 | 205,26 | 954,52 | 860,41 | |||
| Бiлорусь | 4768,92 | 105,01 | 5510,68 | 245,10 | –741,76 | |||
| Вірменія | 207,92 | 268,50 | 342,56 | 174,92 | –134,64 | |||
| Грузiя | 899,45 | 163,45 | – | – | 899,45 | |||
| Казахстан | 1795,48 | 62,48 | 1229,78 | 161,58 | 565,70 | |||
| Киргизстан | 409,43 | 137,07 | – | – | 409,43 | |||
| Молдова | 6389,89 | 95,53 | 2097,39 | 206,32 | 4292,50 | |||
| Росiйська Федерацiя | 35675,38 | 133,47 | 174193,08 | 133,13 | –138517,70 | |||
| Таджикистан | 59,57 | 8,86 | – | – | 59,57 | |||
| Туркменiстан | 879,17 | 691,17 | – | – | 879,17 | |||
| Узбекистан | 408,87 | 112,65 | 266,19 | 1764,73 | 142,68 | |||
| 
 | ||||||||
| Інші країни світу | 283405,64 | 98,83 | 134334,46 | 149,37 | 149071,18 | |||
| 
 | ||||||||
| Європа | 248416,14 | 102,03 | 118181,53 | 142,11 | 130234,59 | |||
| Австрiя | 1014,30 | 64,87 | 2652,52 | 68,47 | –1638,22 | |||
| Албанія | 74,99 | 91,94 | – | – | 74,99 | |||
| Бельґiя | 1694,21 | 89,51 | 2005,42 | 49,84 | –311,21 | |||
| Болгарiя | 1725,99 | 43,59 | 38,18 | 61,39 | 1687,81 | |||
| Боснiя і Герцеґовина | 48,01 | 443,26 | – | – | 48,01 | |||
| Грецiя | 3576,08 | 35,70 | 5,34 | 39,25 | 3570,74 | |||
| Данiя | 1796,98 | 119,21 | 1518,93 | 160,20 | 278,05 | |||
| Естонiя | 13845,21 | 129,93 | 50,89 | 47,69 | 13794,32 | |||
| Ірландія | 4,62 | – | 81,23 | – | –76,61 | |||
| Iспанiя | 965,33 | 150,05 | 1452,80 | 259,23 | –487,47 | |||
| Iталiя | 46678,88 | 214,71 | 15975,56 | 273,23 | 30703,32 | |||
| Латвія | 3077,06 | 15,69 | 27,34 | – | 3049,72 | |||
| Литва | 1746,26 | 52,15 | 50,49 | 69,09 | 1695,77 | |||
| Люксембург | – | – | 61,78 | 46,66 | –61,78 | |||
| Македонія, колишня Югославська республіка | 12,58 | – | – | – | 12,58 | |||
| Нiдерланди | 579,81 | 54,98 | 2579,78 | 233,99 | –1999,97 | |||
| Нiмеччина | 13267,99 | 154,57 | 29147,83 | 156,46 | –15879,84 | |||
| Норвеґія | – | – | 95,90 | 436,25 | –95,90 | |||
| Польща | 48208,46 | 96,37 | 34372,28 | 134,30 | 13836,18 | |||
| Портуґалія | 41,19 | 52,22 | 0,74 | 2,82 | 40,45 | |||
| Румунiя | 38875,93 | 108,91 | 4164,09 | 148,16 | 34711,84 | |||
| Сан-Марино | – | – | 32,26 | – | –32,26 | |||
| Сербія | 1565,31 | – | 3998,87 | – | –2433,56 | |||
| Словаччина | 22035,63 | 95,19 | 2246,95 | 151,88 | 19788,68 | |||
| Словенія | 111,26 | 891,24 | 68,57 | 29,88 | 42,69 | |||
| Сполучене Королiвство | 687,10 | 75,16 | 977,42 | 44,64 | –290,32 | |||
| Угорщина | 39405,87 | 85,82 | 7138,19 | 220,81 | 32267,68 | |||
| Фiнляндiя | 54,62 | 133,63 | 884,10 | 96,69 | –829,48 | |||
| Францiя | 1980,60 | 177,94 | 1580,37 | 79,70 | 400,23 | |||
| Хорватiя | 276,34 | 43,58 | 277,08 | 166,10 | –0,74 | |||
| Чеська Республiка | 3447,99 | 1233,66 | 4911,16 | 162,24 | –1463,17 | |||
| Швейцарiя | 181,60 | – | 510,15 | 47,67 | –328,55 | |||
| Швецiя | 1435,90 | 3400,75 | 1275,30 | 76,55 | 160,60 | |||
| Азія | 33515,21 | 131,86 | 13417,67 | 302,90 | 20097,54 | |||
| В’єтнам | – | – | 1,02 | – | –1,02 | |||
| Гонконґ | 506,44 | 86,49 | 0,95 | 224,32 | 505,49 | |||
| Йорданія | 23,23 | 118,59 | – | – | 23,23 | |||
| Ізраїль | 235,44 | 99,47 | 2,21 | 5,68 | 233,23 | |||
| Індія | – | – | 67,51 | 64,16 | –67,51 | |||
| Iндонезiя | 598,36 | 417,14 | 264,62 | 140,68 | 333,74 | |||
| Китай | 204,01 | 8,66 | 3840,64 | 269,82 | –3636,63 | |||
| Корея, Республiка | 2,02 | – | 16,97 | 53,13 | –14,95 | |||
| Кувейт | 14,97 | – | – | – | 14,97 | |||
| Монголія | 108,77 | 54,61 | – | – | 108,77 | |||
| Об’єднані Арабські Емірати | 67,82 | 35,55 | – | – | 68,82 | |||
| Пакистан | – | – | 0,52 | 2,92 | –0,52 | |||
| Сінґапур | – | – | 0,69 | – | –0,69 | |||
| Сирійська Арабська Республіка | 81,77 | 5898,32 | 3313,29 | – | –3231,52 | |||
| 
 | ||||||||
| Таїланд | – | – | 21,08 | 99,81 | –21,08 | |||
| Тайвань, провiнцiя Китаю | – | – | 37,95 | 138,14 | –37,95 | |||
| Туреччина | 31671,39 | 163,59 | 5377,33 | 263,82 | 26294,06 | |||
| Японiя | 1,00 | 17,26 | 472,90 | 100,88 | –471,90 | |||
| 
 | ||||||||
| Африка | 696,54 | 26,96 | 0,78 | 38,09 | 695,76 | |||
| Південна Африка | – | – | 0,78 | 72,90 | –0,78 | |||
| Туніс | 696,54 | – | – | – | 696,54 | |||
| 
 | ||||||||
| Америка | 777,75 | 5,09 | 2646,72 | 114,10 | –1868,97 | |||
| Аргентина | – | – | 66,83 | 274,67 | –66,83 | |||
| Бразілiя | 272,03 | – | 242,16 | 25,92 | 29,87 | |||
| Канада | 71,46 | 1219,71 | 419,67 | 178,71 | –348,21 | |||
| Мексика | – | – | 34,56 | 49,89 | –34,56 | |||
| Перу | – | – | 15,41 | 84,97 | –15,41 | |||
| Сполученi Штати Америки | 434,26 | 127,04 | 1829,60 | 176,68 | –1395,34 | |||
| Чілі | – | – | 38,49 | 2167,38 | –38,49 | |||
| 
 | ||||||||
| Австралія і Океанія | – | – | 87,75 | 467,67 | –87,75 | |||
| Австралія | – | – | 87,75 | 467,67 | –87,75 | |||
1Інформація наведена за даними Держмитслужби, звітів підприємств та організацій; з урахуванням обсягів товарів, що придбані в іноземних портах для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів.