| 
 | Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | ||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня-вересня 2008р. | загального обсягу | ||
| Всього | 1926974 | 50,3 | 100,0 | 
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 19334 | 16,4 | 1,0 | 
| Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 17915 | 17,1 | 0,9 | 
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 1419 | 10,8 | 0,1 | 
| Рибальство, рибництво | 562 | 1282,1 | 0,0 | 
| Промисловість | 891469 | 48,5 | 46,3 | 
| Добувна промисловість | 124548 | 56,8 | 6,5 | 
| Переробна промисловість | 634558 | 43,4 | 32,9 | 
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 132363 | 84,1 | 6,9 | 
| Будівництво | 91940 | 62,5 | 4,8 | 
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 84730 | 21,1 | 4,4 | 
| Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 16563 | 52,5 | 0,8 | 
| Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 28453 | 9,2 | 1,5 | 
| Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 39714 | 65,9 | 2,1 | 
| Діяльність готелів та ресторанів | 13238 | 23,5 | 0,7 | 
| діяльність готелів | 9571 | 18,5 | 0,5 | 
| Діяльність транспорту та зв’язку | 194024 | 100,4 | 10,1 | 
| Діяльність наземного транспорту | 132916 | 242,0 | 6,9 | 
| Діяльність водного транспорту | – | – | – | 
| Діяльність авіаційного транспорту | ...1 | ...1 | ...1 | 
| Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 30990 | 50,7 | 1,6 | 
| Діяльність пошти та зв’язку | 30091 | 39,0 | 1,6 | 
| діяльність зв’язку | 29591 | 38,5 | 1,5 | 
| Фінансова діяльність | 17646 | 47,9 | 0,9 | 
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 377730 | 47,4 | 19,6 | 
| Операції з нерухомим майном | 367339 | 48,8 | 19,1 | 
| Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 2360 | 3749,4 | 0,1 | 
| Діяльність у сфері інформатизації | 195 | 79,2 | 0,0 | 
| Дослідження і розробки | 228 | 0,9 | 0,0 | 
| Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 7608 | 41,0 | 0,4 | 
| Державне управління | 8246 | 70,3 | 0,4 | 
| Освіта | 23987 | 59,6 | 1,2 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 43914 | 106,1 | 2,3 | 
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 160154 | 106,5 | 8,3 | 
| Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 5735 | 109,0 | 0,3 | 
| Діяльність громадських організацій | 1264 | 93,9 | 0,1 | 
| Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 152257 | 106,0 | 7,9 | 
| Надання індивідуальних послуг | 898 | 1025,5 | 0,0 | 
_____________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».