Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2009 році
| 
 | Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) | Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) | Картопля | Овочі відкритого ґрунту | |||||
| тис.ц | у % до відповідної дати 2008р. | тис.ц | у % до відповідної дати 2008р. | тис.ц | у % до відповідної дати 2008р. | тис.ц | у % до відповідної дати 2008р. | тис.ц | у % до відповідної дати 2008р. | |
| Станом на 31 липня | 1754,7 | 287,0 | – | – | – | – | 317,3 | 237,7 | 196,9 | 111,8 | 
| Станом на 1 вересня | 2750,9 | 111,9 | – | – | – | – | 4382,4 | 232,7 | 523,1 | 128,1 | 
| Станом на 1 жовтня | 3547,0 | 117,3 | 3,2 | 8,4 | 5,7 | 1206,6 | 7778,4 | 156,8 | 874,6 | 120,6 | 
| Станом на 2 листопада | 3870,3 | 110,9 | 161,8 | 33,5 | 17,0 | 188,3 | 8186,7 | 148,5 | 1111,1 | 111,5 | 
| За 2009 рік | 4020,01 | 100,9 | 183,3 | 33,8 | 21,71 | 224,7 | 8187,9 | 148,5 | 1188,12 | 111,4 | 
_______________
1 У вазі після доробки.
2 Овочі відкритого та закритого грунту.