Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення
| (осіб) | 
| 
 | У межах регіону | Зовнішня міграція | ||||
| число прибулих | число вибулих | приріст, скорочення (–) | число прибулих | число вибулих | приріст, скорочення (–) | |
| Івано-Франківська область | 4119 | 4119 | – | 2414 | 1889 | 525 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 798 | 1181 | –383 | 440 | 530 | –90 | 
| Болехів (міськрада) | 36 | 31 | 5 | 71 | 47 | 24 | 
| м.Калуш | 178 | 204 | –26 | 181 | 86 | 95 | 
| м.Коломия | 219 | 239 | –20 | 133 | 112 | 21 | 
| Яремче (міськрада) | 88 | 55 | 33 | 46 | 30 | 16 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 250 | 188 | 62 | 81 | 49 | 32 | 
| Верховинський | 53 | 51 | 2 | 51 | 38 | 13 | 
| Галицький | 265 | 302 | –37 | 81 | 89 | –8 | 
| Городенківський | 171 | 184 | –13 | 105 | 70 | 35 | 
| Долинський | 173 | 93 | 80 | 244 | 135 | 109 | 
| Калуський | 182 | 135 | 47 | 93 | 51 | 42 | 
| Коломийський | 213 | 230 | –17 | 68 | 72 | –4 | 
| Косівський | 218 | 170 | 48 | 141 | 95 | 46 | 
| Надвірнянський | 403 | 309 | 94 | 158 | 129 | 29 | 
| Рогатинський | 136 | 127 | 9 | 112 | 99 | 13 | 
| Рожнятівський | 177 | 172 | 5 | 68 | 46 | 22 | 
| Снятинський | 125 | 102 | 23 | 184 | 103 | 81 | 
| Тисменицький | 243 | 166 | 77 | 103 | 66 | 37 | 
| Тлумацький | 191 | 180 | 11 | 54 | 42 | 12 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 17/08/2011