Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
| 
 | Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 | ||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до | ||
| січня-березня 2010р. | загального обсягу | ||
| Усього | 633218 | 94,6 | 100,0 | 
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 18085 | 39,7 | 2,8 | 
| сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 16544 | 38,6 | 2,6 | 
| лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 1541 | 58,8 | 0,2 | 
| Рибальство, рибництво | …2 | …2 | …2 | 
| Промисловість | 231492 | 117,6 | 36,6 | 
| добувна промисловість | 57632 | 100,6 | 9,1 | 
| переробна промисловість | 98360 | 98,7 | 15,6 | 
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 75500 | 189,1 | 11,9 | 
| Будівництво | 11749 | 789,9 | 1,9 | 
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 45127 | 105,6 | 7,1 | 
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 514 | 8,9 | 0,1 | 
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 15622 | 401,2 | 2,4 | 
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 28991 | 87,8 | 4,6 | 
| Діяльність готелів та ресторанів | 19040 | 57,2 | 3,0 | 
| діяльність готелів | 3193 | 207,3 | 0,5 | 
| Діяльність транспорту та зв’язку | 42279 | 77,6 | 6,7 | 
| діяльність наземного транспорту | 35722 | 126,2 | 5,6 | 
| діяльність водного транспорту | – | – | – | 
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | – | 
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 2335 | 10,8 | 0,4 | 
| діяльність пошти та зв’язку | 4222 | 92,8 | 0,7 | 
| діяльність зв’язку | 4213 | 92,8 | 0,7 | 
| Фінансова діяльність | 9077 | 263,7 | 1,4 | 
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 226219 | 87,6 | 35,7 | 
| операції з нерухомим майном | 223375 | 87,4 | 35,3 | 
| оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 795 | 23809,5 | 0,1 | 
| діяльність у сфері інформатизації | 172 | 965,9 | 0,0 | 
| дослідження і розробки | …2 | …2 | …2 | 
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 1205 | 49,8 | 0,2 | 
| Державне управління | 1645 | 1134,8 | 0,0 | 
| Освіта | 1948 | 196,9 | 0,3 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 13641 | 69,6 | 2,1 | 
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 12913 | 100,7 | 2,0 | 
| санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 59 | 11,9 | 0,0 | 
| діяльність громадських організацій | 349 | 93,9 | 0,1 | 
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 12285 | 104,4 | 1,9 | 
| надання індивідуальних послуг | …2 | …2 | …2 | 
_________________________
1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до закону України «Про державну статистику».
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 17/05/2011