Товарна структура зовнішньої торгівлі області
за січень–жовтень 2012 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | |||||
| тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2011р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2011р. | у % до загального обсягу | ||
| 
 | |||||||
| Усього | 749635,6 | 96,4 | 100,0 | 888062,8 | 99,5 | 100,0 | |
| 
 | |||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 24312,1 | 188,7 | 3,2 | 3879,7 | 102,2 | 0,4 | |
| 01 живi тварини | – | – | – | 3564,8 | 98,0 | 0,4 | |
| 02 м’ясо та їстівні субпродукти | – | – | – | 314,9 | – | 0,0 | |
| 04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 24312,1 | 188,7 | 3,2 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| II. Продукти рослинного походження | 13900,2 | 161,0 | 1,9 | 1409,0 | 107,4 | 0,2 | |
| 06 живі дерева та інші рослини | – | – | – | 63,0 | 146,0 | 0,0 | |
| 07 овочі | 1245,5 | 212,6 | 0,2 | – | – | – | |
| 08 їстівні плоди та горіхи | 199,5 | 10,5 | 0,0 | 290,3 | 63,0 | 0,0 | |
| 09 кава, чай | 361,0 | 752,9 | 0,0 | 42,7 | 98,3 | 0,0 | |
| 10 зернові культури | 2471,7 | 927,2 | 0,3 | 6,3 | – | 0,0 | |
| 11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 155,4 | 1376,1 | 0,0 | 129,2 | 424,0 | 0,0 | |
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 9467,2 | 162,8 | 1,3 | 877,6 | 121,8 | 0,1 | |
| 
 | |||||||
| ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 102,7 | 26,6 | 0,0 | 143,4 | 97,6 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| IV. Готові харчові продукти | 8409,6 | 209,4 | 1,1 | 4213,4 | 5,8 | 0,5 | |
| 16 продукти з м’яса, риби | – | – | – | 1420,3 | 60,1 | 0,2 | |
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 1399,6 | 96,6 | 0,2 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 18 какао та продукти з нього | 696,9 | 89,1 | 0,1 | 67,3 | 125,2 | 0,0 | |
| 19 готові продукти із зерна | 1438,8 | 476,2 | 0,2 | 66,0 | 153218,8 | 0,0 | |
| 20 продукти переробки овочів | 814,8 | 93,0 | 0,1 | 519,0 | 97,8 | 0,1 | |
| 21 різнi харчовi продукти | 106,0 | 61,7 | 0,0 | 741,1 | 132,1 | 0,1 | |
| 22 алкогольні і безалко-гольні напої та оцет | 52,7 | 216,0 | 0,0 | 164,3 | 391,2 | 0,0 | |
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 3900,8 | 1058,2 | 0,5 | 1227,9 | 441,2 | 0,1 | |
| 
 | |||||||
| V. Мiнеральнi продукти | 92343,1 | 66,6 | 12,3 | 136983,4 | 55,0 | 15,4 | |
| 25 сiль; сірка; землі та каміння | 5971,3 | 60,7 | 0,8 | 5807,4 | 58,1 | 0,7 | |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 86371,8 | 67,1 | 11,5 | 131176,0 | 54,8 | 14,8 | |
| 
 | |||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 130575,7 | 65,0 | 17,4 | 275309,2 | 113,7 | 31,0 | |
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 14111,7 | 116,1 | 1,9 | 3655,7 | 84,5 | 0,4 | |
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 100520,9 | 54,7 | 13,4 | 253723,0 | 118,1 | 28,6 | |
| 30 фармацевтична продукція | 560,8 | 88,7 | 0,1 | 1269,1 | 105,0 | 0,1 | |
| 31 добрива | 1,2 | – | 0,0 | 26,1 | 19,1 | 0,0 | |
| 32 екстракти дубильні | 3,7 | 5,7 | 0,0 | 6514,6 | 107,2 | 0,7 | |
| 33 ефiрнi олії | 1,5 | 107,6 | 0,0 | 116,6 | 98,7 | 0,0 | |
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 1997,8 | 141,3 | 0,3 | 2198,9 | 83,1 | 0,2 | |
| 35 бiлковi речовини | 12260,5 | 836,1 | 1,6 | 1574,0 | 81,5 | 0,2 | |
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | – | – | – | 5,0 | 29,2 | 0,0 | |
| 38 різноманітна хімічна продукція | 1117,5 | 92,5 | 0,1 | 6226,1 | 58,9 | 0,7 | |
| 
 | |||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 221709,1 | 136,5 | 29,6 | 96013,9 | 99,4 | 10,8 | |
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 220932,8 | 136,7 | 29,5 | 88001,2 | 99,8 | 9,9 | |
| 40 каучук, гума | 776,3 | 95,9 | 0,1 | 8012,7 | 95,0 | 0,9 | |
| 
 | |||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 22205,0 | 77,4 | 3,0 | 3632,9 | 90,4 | 0,4 | |
| 41 шкури | 17576,7 | 73,4 | 2,3 | 14,3 | 15,3 | 0,0 | |
| 42 вироби із шкiри | 17,6 | 111,1 | 0,0 | 110,1 | 62,0 | 0,0 | |
| 43 натуральне та штучне хутро | 4610,8 | 98,0 | 0,6 | 3508,5 | 93,6 | 0,4 | |
| 
 | |||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини | 62144,3 | 101,6 | 8,3 | 1321,3 | 107,2 | 0,1 | |
| 44 деревина і вироби з деревини | 62144,1 | 101,6 | 8,3 | 1306,4 | 107,1 | 0,1 | |
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 15,0 | 110,1 | 0,0 | |
| 46 вироби з соломи | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 42266,5 | 116,9 | 5,6 | 45920,4 | 97,9 | 5,2 | |
| 47 маса з деревини | – | – | – | 909,4 | 257,3 | 0,1 | |
| 48 папiр та картон | 42110,6 | 116,9 | 5,6 | 44956,2 | 96,7 | 5,1 | |
| 49 друкована продукція | 155,9 | 117,6 | 0,0 | 54,8 | 142,2 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 22490,2 | 91,9 | 3,0 | 31654,1 | 87,7 | 3,6 | |
| 50 шовк | – | – | – | 21,0 | 223,7 | 0,0 | |
| 51 вовна | 0,5 | 3,7 | 0,0 | 791,2 | 60,1 | 0,1 | |
| 52 бавовна | 3,6 | 10,1 | 0,0 | 2794,9 | 83,4 | 0,3 | |
| 53 іншi текстильнi волокна | – | – | – | 56,4 | 25,5 | 0,0 | |
| 54 нитки синтетичні або штучні | 12,0 | 240,8 | 0,0 | 1880,8 | 73,0 | 0,2 | |
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 66,9 | 79,7 | 0,0 | 5156,9 | 91,0 | 0,6 | |
| 56 вата | 0,4 | 35,2 | 0,0 | 1797,3 | 121,2 | 0,2 | |
| 57 килими | 7664,1 | 96,5 | 1,0 | 118,3 | 3164,5 | 0,0 | |
| 58 спецiальнi тканини | 6,7 | 93,7 | 0,0 | 1521,1 | 87,2 | 0,2 | |
| 59 текстильнi матерiали | 33,2 | 9,1 | 0,0 | 3465,4 | 114,3 | 0,4 | |
| 60 трикотажні полотна | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 328,8 | 130,2 | 0,0 | |
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 4,4 | 1,4 | 0,0 | 130,7 | 98,0 | 0,0 | |
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 8368,3 | 77,0 | 1,1 | 44,9 | 53,8 | 0,0 | |
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 6330,3 | 130,8 | 0,8 | 13546,6 | 83,4 | 1,5 | |
| 
 | |||||||
| XII. Взуття, головні убори, парасольки | 3834,9 | 83,9 | 0,5 | 457,1 | 193,3 | 0,1 | |
| 64 взуття | 3834,9 | 84,5 | 0,5 | 455,8 | 194,7 | 0,1 | |
| 65 головні убори | – | – | – | 0,7 | 37,8 | 0,0 | |
| 66 парасольки | – | – | – | 0,6 | 146,0 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 9588,1 | 64,7 | 1,3 | 8726,2 | 130,4 | 1,0 | |
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 8852,6 | 64,3 | 1,2 | 269,4 | 113,7 | 0,0 | |
| 69 керамiчнi вироби | 238,2 | 199,6 | 0,0 | 5023,5 | 237,4 | 0,6 | |
| 70 скло та вироби зі скла | 497,3 | 53,7 | 0,1 | 3433,2 | 79,1 | 0,4 | |
| 
 | |||||||
| XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 2384,9 | 92,1 | 0,3 | 30979,8 | 107,4 | 3,5 | |
| 72 чорнi метали | – | – | – | 14714,2 | 101,9 | 1,7 | |
| 73 вироби з чорних металiв | 1691,8 | 88,8 | 0,2 | 13415,2 | 120,3 | 1,5 | |
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 344,1 | 60,7 | 0,0 | |
| 75 нікель і вироби з нікелю | – | – | – | 0,5 | 63,1 | 0,0 | |
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 0,1 | – | 0,0 | 165,9 | 72,1 | 0,0 | |
| 79 цинк і вироби з нього | – | – | – | 46,3 | 100,9 | 0,0 | |
| 82 інструменти, ножовi вироби | 321,1 | 130,7 | 0,0 | 312,2 | 43,8 | 0,0 | |
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 371,9 | 86,0 | 0,0 | 1981,4 | 127,9 | 0,2 | |
| 
 | |||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 87493,9 | 118,8 | 11,7 | 219483,3 | 279,9 | 24,7 | |
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 40121,1 | 103,2 | 5,4 | 174254,1 | 447,4 | 19,6 | |
| 85 електричнi машини | 47372,7 | 136,2 | 6,3 | 45229,1 | 114,6 | 5,1 | |
| 
 | |||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 240,0 | 205,9 | 0,0 | 15605,8 | 92,8 | 1,8 | |
| 86 залізничні локомотиви | 67,5 | 3146,0 | 0,0 | 60,5 | 484,9 | 0,0 | |
| 87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного | 161,2 | 168,2 | 0,0 | 15544,8 | 92,5 | 1,8 | |
| 88 літальні апарати | – | – | – | 0,4 | – | 0,0 | |
| 89 судна | 11,3 | 60,9 | 0,0 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 1150,5 | 154,6 | 0,2 | 5440,5 | 160,7 | 0,6 | |
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 748,1 | 229,5 | 0,1 | 5430,7 | 162,1 | 0,6 | |
| 91 годинники | – | – | – | 2,9 | 34,6 | 0,0 | |
| 92 музичні інструменти | 402,4 | 96,2 | 0,1 | 6,9 | 27,2 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХX. Рiзнi промислові товари | 4371,5 | 163,2 | 0,6 | 3806,4 | 251,8 | 0,4 | |
| 94 меблi | 2695,2 | 164,5 | 0,4 | 2844,0 | 462,8 | 0,3 | |
| 95 іграшки | 1643,6 | 161,7 | 0,2 | 7,5 | 73,4 | 0,0 | |
| 96 рiзнi готовi вироби | 32,7 | 140,6 | 0,0 | 954,8 | 107,6 | 0,1 | |
| 
 | |||||||
| XXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | 1,3 | 4229,0 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| Товари, придбані в портах | 113,4 | 76,7 | 0,0 | 3081,8 | 104,6 | 0,3 | |
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 14/12/2012