Виробництво основних видів промислової продукції
за 2003–2010 роки1
| 
 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| Добувна промисловість | ||||||||
| Нафта сира, тис.т | 467,3 | 476,2 | 491,7 | 495,3 | 475,2 | 428,1 | 409,3 | 384,6 | 
| Газовий конденсат, тис.т | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 5,6 | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 
| Газ нафтовий попутний, млн.м3 | 186,1 | 206,9 | 213,7 | 203,1 | 201,6 | 183,2 | 169,1 | 161,1 | 
| Газ природний, млн.м3 | 394,3 | 369,4 | 358,2 | 354,0 | 334,2 | 332,5 | 314,7 | 314,0 | 
| Галька, гравій, щебінь і камінь дроблений, тис.м3 | 139,4 | 189,7 | 477,0 | 687,3 | 878,0 | 1069,7 | 417,3 | 351,1 | 
| Сіль і хлорид натрію чистий, т | 69 | 544 | 690 | 138 | – | – | – | – | 
| Переробна промисловість | ||||||||
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 3909 | 3261 | 3015 | 3777 | 4009 | 4301 | 1661 | 1873 | 
| Яловичина і телятина, морожені, т | 7106 | 5530 | 6128 | 6451 | 7076 | 4421 | 2545 | 2139 | 
| Свинина, свіжа (парна) чи охолоджена, т | 1057 | 2035 | 2655 | 2948 | 3842 | 6472 | 4310 | 5419 | 
| Свинина морожена, т | 31 | 13 | 703 | 339 | 1001 | 1343 | 948 | 1086 | 
| М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 164 | 594 | 3033 | 5157 | 5771 | 5900 | 6956 | 4302 | 
| М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, морожені, т | 2619 | 2313 | 2177 | 1909 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Вироби ковбасні, т | 2402 | 3021 | 3173 | 3897 | 3974 | 3385 | 2431 | 2382 | 
| Молоко оброблене рідке, т | 4368 | 6239 | 8928 | 8641 | 12871 | 9067 | 6262 | 5142 | 
| Масло вершкове жирністю до 85%, т | 773 | 1267 | 913 | 615 | 710 | 435 | 617 | 923 | 
| Сири жирні, т | 3361 | 4012 | 4800 | 3253 | 3915 | 4241 | 4297 | 4514 | 
| Вершки, т | 17 | 14 | 9 | 243 | 653 | 9 | 80 | 95 | 
| Продукти кисломолочні, т | 2534 | 2942 | 3440 | 3329 | 3782 | 3937 | 3283 | 2981 | 
| Борошно, т | 27289 | 29147 | 36035 | 35549 | 37642 | 36918 | 40768 | 53623 | 
| Корми готові для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, т | 5940 | 4262 | 11733 | 43243 | 84642 | 101890 | 142679 | 74211 | 
| Вироби хлібобулочні, тис.т | 25,8 | 24,2 | 24,8 | 28,0 | 31,7 | 34,2 | 33,3 | 33,8 | 
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 715 | 1932 | 2032 | 1325 | …2 | …2 | …2 | 643 | 
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 658 | 1132 | 1926 | 2073 | …2 | …2 | …2 | 1437 | 
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об.%, тис.дал | 436 | 572 | 654 | 982 | 1520 | 1418 | 1283 | 1442 | 
| Напої безалкогольні, тис.дал | 2104 | 2118 | 2611 | 2587 | 1835 | 1368 | 741 | 499 | 
| Тютюн промислово виготовлений, т | 365 | 153 | 0 | 0 | – | – | – | – | 
| Пальта і напівпальта, шуб из хутра натурального, шт. | 6294 | 4627 | 6331 | 3449 | 2371 | 2095 | 1335 | 838 | 
| Убори головні з хутра (натурального чи штучного), тис.шт. | 95,7 | 97,5 | 114,3 | 110,7 | 110,8 | 77,6 | 25,9 | 16,5 | 
| Взуття, тис.пар | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | – | – | – | 
| Тканини всього, тис.м2 | 240,1 | 297,4 | 152,1 | 14,1 | – | – | – | – | 
| Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу «парки» чи «аляски» та вироби аналогічні жіночі та дівчачі з тканини, тис.шт. | 145,6 | 71,8 | 85,6 | 64,0 | 80,0 | 59,6 | 57,3 | 60,0 | 
| Блузки, туніки, батники, сорочки жіночі та дівчачі,з тканини, тис.шт. | 172,2 | 102,7 | 33,1 | 28,6 | 29,6 | 26,9 | 27,6 | 64,0 | 
| Килими та вироби килимові, тис.м2 | 3603,3 | 4738,5 | 5217,5 | 5719,2 | 5710,3 | 4510,0 | 3118,2 | …2 | 
| Шкіра оброблена після дублення чи оброблена під пергамент, тис.м2 | 1088 | 885 | 1056 | 983 | 941 | 856 | 649 | …2 | 
| Шкіра дублена, без подальшої обробки, т | 6379 | 5646 | 4477 | 5230 | 6480 | 5314 | 4012 | 2856 | 
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 200,6 | 211,6 | 183,5 | 167,3 | 183,5 | 181,3 | 166,9 | 155,0 | 
| Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 | 153,6 | 247,7 | 263,5 | 228,1 | 215,2 | 172,4 | 154,1 | 135,0 | 
| Фанера клеєна, м3 | 4353 | 5552 | 6233 | 7958 | 10500 | 11497 | 9919 | 11048 | 
| Плити деревоволокнисті, необроблені, млн.м2 умов. | 11,7 | 12,6 | 12,5 | 10,3 | 13,3 | …2 | …2 | …2 | 
| Плити деревостружкові необроблені, тис.м3 умов. | 186,1 | 321,2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, м2 | 29630 | 27490 | 42091 | 31365 | 25644 | 17948 | 8564 | 9524 | 
| Папір для гофрування з напівцелюлози, т | 3361 | 4769 | 5635 | 5226 | 2728 | 2711 | – | – | 
| Мішки та пакети паковальні з паперу і картону, млн.шт. | 43,6 | 52,8 | 67,7 | 63,0 | 89,4 | 87,4 | 106,9 | …2 | 
| Шпалери та аналогічні покриття з паперу, тис.ум.кусків | 1870 | 3331 | 3289 | 3341 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Первинна переробка нафти, тис.т | 1485,5 | 1769,4 | 2066,9 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше, тис.т | 314,4 | 331,1 | 465,9 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 515,3 | 689,2 | 949,4 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Мазути паливні важкі, тис.т | 651,3 | 779,4 | 832,6 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Барвники синтетичні, т | 411 | 149 | …2 | 505 | 478 | 662 | 632 | 92 | 
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 100,3 | 111,2 | 112,7 | 130,3 | 145,2 | 98,3 | 35,0 | 73,5 | 
| Фарби та лаки на основі полімерів, т | 1488 | 1149 | 1286 | 1318 | 564 | 787 | 715 | 734 | 
| Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн.шт.умов. цегли | 161,9 | 190,6 | 203,4 | 221,7 | 247,6 | 242,7 | 154,3 | 124,8 | 
| Цемент, тис.т | 522,7 | 527,6 | 559,8 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Листи гофровані, шифер і аналогічні вироби з азбестоцементу, млн.умов. плит | 274,5 | 272,4 | 311,5 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Труби, муфти та фітинги до них з азбестоцементу, еллюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів, км.умов. труб | 558 | 658 | 666 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 | 57,7 | 66,3 | 76,9 | 89,4 | 114,4 | 115,1 | 60,3 | 98,5 | 
| Верстати для оброблення дерева, шт. | 48 | 148 | 143 | 121 | 145 | 148 | 102 | 129 | 
| Трансформатори електричні, шт. | 30315 | 24942 | 19499 | 9957 | 9829 | 3362 | 1214 | 1599 | 
| Газоміри, включно калібрувальні, шт. | 2525 | 3302 | 1163 | 1135 | 1033 | 1086 | 608 | 643 | 
| Меблі для сидіння, шт. | 20414 | 21282 | 20625 | 19239 | 28733 | 19107 | 9568 | 12488 | 
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 76354 | 63701 | 51754 | 53402 | 54899 | 38340 | 37385 | 24756 | 
| Меблі кухонні, шт. | 2546 | 2268 | 1974 | 967 | 634 | 398 | 113 | 278 | 
| Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, шт. | 9339 | 10508 | 10118 | 8078 | 10455 | 6794 | 5488 | 8039 | 
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води | ||||||||
| Електроенергія, млн.кВт.год | 8207,0 | 8594,4 | 9179,6 | 9465,0 | 9242,3 | 9215,6 | 7586,9 | 6365,3 | 
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 8207,0 | 8593,0 | 9177,8 | 9461,5 | 9238,3 | 9212 | 7581,9 | 6357,9 | 
______________
1 Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 11/07/2014