1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)
| (осіб) | 
| 
 | У межах регіону | Зовнішня міграція | ||||
| число прибулих | число вибулих | приріст | число прибулих | число вибулих | приріст | |
| 
 | ||||||
| Івано-Франківська область | 2057 | 2057 | – | 1539 | 872 | 667 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 576 | 500 | 76 | 584 | 227 | 357 | 
| Болехів (міськрада) | 27 | 11 | 16 | 46 | 14 | 32 | 
| м.Калуш | 91 | 116 | –25 | 94 | 47 | 47 | 
| м.Коломия | 113 | 93 | 20 | 57 | 57 | – | 
| Яремче (міськрада) | 30 | 28 | 2 | 29 | 17 | 12 | 
| 
 | ||||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 104 | 102 | 2 | 35 | 17 | 18 | 
| Верховинський | 30 | 18 | 12 | 28 | 15 | 13 | 
| Галицький | 135 | 143 | –8 | 44 | 39 | 5 | 
| Городенківський | 58 | 82 | –24 | 49 | 47 | 2 | 
| Долинський | 47 | 38 | 9 | 141 | 75 | 66 | 
| Калуський | 77 | 67 | 10 | 48 | 17 | 31 | 
| Коломийський | 113 | 153 | –40 | 48 | 27 | 21 | 
| Косівський | 122 | 92 | 30 | 62 | 55 | 7 | 
| Надвірнянський | 134 | 86 | 48 | 78 | 46 | 32 | 
| Рогатинський | 72 | 94 | –22 | 42 | 43 | –1 | 
| Рожнятівський | 91 | 94 | –3 | 27 | 19 | 8 | 
| Снятинський | 53 | 62 | –9 | 71 | 67 | 4 | 
| Тисменицький | 79 | 147 | –68 | 21 | 17 | 4 | 
| Тлумацький | 105 | 131 | –26 | 35 | 26 | 9 | 
2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) – 105,5
3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) – 86,0
4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення) – 19,5
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 17/05/2013