Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-листопад 2013 року
| (тис.грн.) | 
| 
 | 
 Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – усього, тис.грн.1 
 | У тому числі населенню | 
| Послуги пошти та зв’язку – усього | 640579,4 | 469653,9 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
| поштового | 61765,2 | 9982,8 | 
| телеграфного | 120,1 | 88,6 | 
| телефонного міського | 65572,7 | 35424,7 | 
| телефонного сільського | 19646,5 | 18322,2 | 
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 13930,8 | 8056,7 | 
| ІР-телефонії | 11,0 | 0,9 | 
| кур’єрської діяльності | 153,9 | – | 
| проводового мовлення | 3521,1 | 2863,5 | 
| спеціального і фельдзв’язку | 2183,0 | – | 
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 16327,7 | 6067,6 | 
| з нього кабельного телебачення | 6075,5 | 5881,3 | 
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 1608,5 | 
 – | 
| комп’ютерного | 49511,0 | 34567,3 | 
| з нього надання доступу до мережі Інтернет | 48230,8 | 34330,3 | 
| мобільного | 406227,9 | 354279,6 | 
| з нього | 
 | 
 | 
| стільникового | 406227,9 | 354279,6 | 
| транкінгового | – | – | 
_______________
1 З урахуванням ПДВ.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/12/2013