Товарна структура зовнішньої торгівлі області
за січень–листопад 2013 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | |||||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2012р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2012р. | у % до загального обсягу | ||
| 
 | |||||||
| Усього | 435835,3 | 55,0 | 100,0 | 515025,7 | 55,2 | 100,0 | |
| 
 | |||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 53839,3 | 201,5 | 12,4 | 6123,0 | 147,3 | 1,2 | |
| 01 живi тварини | – | – | – | 6014,0 | 156,6 | 1,2 | |
| 02 м’ясо та їстівні субпродукти | 9166,0 | – | 2,1 | 109,0 | 34,6 | 0,0 | |
| 04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 44673,3 | 167,2 | 10,3 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| II. Продукти рослинного походження | 11893,3 | 74,8 | 2,7 | 2707,6 | 149,5 | 0,5 | |
| 06 живі дерева та інші рослини | – | – | – | 162,2 | 219,9 | 0,0 | |
| 07 овочі | 804,0 | 58,3 | 0,2 | – | – | – | |
| 08 їстівні плоди та горіхи | 268,4 | 134,5 | 0,1 | 744,7 | 154,9 | 0,1 | |
| 09 кава, чай | 262,2 | 72,6 | 0,1 | 98,4 | 230,6 | 0,0 | |
| 10 зернові культури | 3065,5 | 100,4 | 0,7 | – | – | – | |
| 11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 1391,4 | 523,0 | 0,3 | 120,9 | 83,8 | 0,0 | |
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 5784,2 | 54,4 | 1,3 | 1581,4 | 148,8 | 0,3 | |
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 317,5 | – | 0,1 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 205,1 | 177,5 | 0,0 | 189,7 | 102,1 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| IV. Готові харчові продукти | 10253,2 | 110,3 | 2,4 | 6589,8 | 139,2 | 1,3 | |
| 16 продукти з м’яса, риби | – | – | – | 2083,4 | 141,2 | 0,4 | |
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 567,1 | 45,0 | 0,1 | 8,0 | 99,3 | 0,0 | |
| 18 какао та продукти з нього | 888,6 | 100,6 | 0,2 | 247,8 | 367,9 | 0,0 | |
| 19 готові продукти із зерна | 3092,0 | 195,2 | 0,7 | 189,3 | 214,5 | 0,0 | |
| 20 продукти переробки овочів | 647,1 | 61,5 | 0,1 | 922,2 | 163,0 | 0,2 | |
| 21 різнi харчовi продукти | 121,6 | 106,4 | 0,0 | 1499,8 | 151,5 | 0,3 | |
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 83,1 | 157,7 | 0,0 | 91,0 | 47,0 | 0,0 | |
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 4853,6 | 111,6 | 1,1 | 1548,4 | 115,2 | 0,3 | |
| 
 | |||||||
| V. Мiнеральнi продукти | 8552,6 | 9,2 | 2,0 | 12287,9 | 8,8 | 2,4 | |
| 25 сiль; сірка; землі та каміння | 5668,6 | 82,8 | 1,3 | 3463,7 | 56,9 | 0,7 | |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 2883,9 | 3,3 | 0,7 | 8824,3 | 6,6 | 1,7 | |
| 
 | |||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 31059,0 | 23,2 | 7,1 | 89004,9 | 31,6 | 17,3 | |
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 5716,7 | 39,1 | 1,3 | 3034,7 | 75,7 | 0,6 | |
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 1092,7 | 1,1 | 0,3 | 63511,2 | 24,7 | 12,3 | |
| 30 фармацевтична продукція | 1048,8 | 175,1 | 0,2 | 2032,8 | 140,5 | 0,4 | |
| 31 добрива | – | – | – | 6,5 | 4,0 | 0,0 | |
| 32 екстракти дубильні | 789,8 | 388,2 | 0,2 | 9268,1 | 126,4 | 1,8 | |
| 33 ефiрнi олії | – | – | – | 131,2 | 112,5 | 0,0 | |
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 2860,8 | 131,1 | 0,7 | 2313,4 | 93,1 | 0,4 | |
| 35 бiлковi речовини | 18049,1 | 122,9 | 4,1 | 2094,9 | 112,7 | 0,4 | |
| 36 порох і вибуховi речовини | – | – | – | 119,7 | 167,6 | 0,0 | |
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | – | – | – | 3,8 | 54,0 | 0,0 | |
| 38 різноманітна хімічна продукція | 1501,2 | 120,9 | 0,3 | 6488,8 | 95,1 | 1,3 | |
| 
 | |||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 37162,9 | 16,4 | 8,5 | 113126,5 | 105,6 | 22,0 | |
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 36593,9 | 16,2 | 8,4 | 105127,7 | 107,3 | 20,4 | |
| 40 каучук, гума | 569,0 | 68,2 | 0,1 | 7998,8 | 87,8 | 1,6 | |
| 
 | |||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 21224,3 | 86,7 | 4,9 | 3888,9 | 101,3 | 0,8 | |
| 41 шкури | 15839,8 | 81,5 | 3,6 | 85,9 | 599,2 | 0,0 | |
| 42 вироби із шкiри | 12,1 | 60,2 | 0,0 | 52,0 | 47,2 | 0,0 | |
| 43 натуральне та штучне хутро | 5372,4 | 107,1 | 1,2 | 3750,9 | 101,0 | 0,7 | |
| 
 | |||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини | 71198,8 | 101,9 | 16,3 | 2367,6 | 168,6 | 0,5 | |
| 44 деревина і вироби з деревини | 71198,5 | 101,9 | 16,3 | 2357,6 | 169,7 | 0,5 | |
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 10,0 | 66,2 | 0,0 | |
| 46 вироби з соломи | 0,3 | 197,4 | 0,0 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 49329,7 | 109,2 | 11,3 | 49792,1 | 101,3 | 9,7 | |
| 47 маса з деревини | – | – | – | 805,9 | 78,9 | 0,2 | |
| 48 папiр та картон | 49177,2 | 109,2 | 11,3 | 48934,6 | 101,8 | 9,5 | |
| 49 друкована продукція | 152,5 | 93,1 | 0,0 | 51,6 | 75,6 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 24958,0 | 98,0 | 5,7 | 27771,3 | 79,1 | 5,4 | |
| 50 шовк | – | – | – | 6,6 | 31,6 | 0,0 | |
| 51 вовна | 12,4 | 2714,3 | 0,0 | 1019,0 | 125,6 | 0,2 | |
| 52 бавовна | 14,8 | 272,4 | 0,0 | 2920,7 | 89,8 | 0,6 | |
| 53 інші текстильні вироби | – | – | – | 15,2 | 14,4 | 0,0 | |
| 54 нитки синтетичні або штучні | – | – | – | 2272,8 | 109,4 | 0,4 | |
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 6,3 | 8,0 | 0,0 | 5034,8 | 88,1 | 1,0 | |
| 56 вата | 0,3 | 70,4 | 0,0 | 2477,3 | 122,8 | 0,5 | |
| 57 килими | 7818,7 | 90,2 | 1,8 | 52,1 | 43,0 | 0,0 | |
| 58 спецiальнi тканини | 0,2 | 3,4 | 0,0 | 1926,0 | 111,1 | 0,4 | |
| 59 текстильнi матерiали | 4,6 | 13,8 | 0,0 | 3995,5 | 104,8 | 0,8 | |
| 60 трикотажні полотна | 0,1 | 6,4 | 0,0 | 224,2 | 64,6 | 0,0 | |
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 6,0 | 137,5 | 0,0 | 132,6 | 92,4 | 0,0 | |
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 10449,1 | 109,9 | 2,4 | 54,9 | 97,4 | 0,0 | |
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 6645,5 | 92,8 | 1,5 | 7639,6 | 51,3 | 1,5 | |
| 
 | |||||||
| XII. Взуття, головні убори, парасольки | 4852,8 | 112,8 | 1,1 | 698,3 | 136,7 | 0,1 | |
| 64 взуття | 4841,6 | 112,5 | 1,1 | 696,4 | 136,7 | 0,1 | |
| 65 головні убори | 11,2 | – | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | |
| 66 парасольки | – | – | – | 1,8 | 287,8 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 11989,7 | 115,6 | 2,8 | 10925,8 | 109,0 | 2,1 | |
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 11325,0 | 117,8 | 2,6 | 317,9 | 107,6 | 0,1 | |
| 69 керамiчнi вироби | 144,8 | 58,6 | 0,0 | 6245,1 | 107,9 | 1,2 | |
| 70 скло та вироби зі скла | 519,9 | 102,7 | 0,1 | 4362,7 | 110,8 | 0,8 | |
| 
 | |||||||
| XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | – | – | – | 11,0 | 31797,7 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 3411,6 | 111,6 | 0,8 | 37106,6 | 107,0 | 7,2 | |
| 72 чорнi метали | 19,2 | 677,0 | 0,0 | 17708,5 | 104,9 | 3,4 | |
| 73 вироби з чорних металiв | 2616,1 | 113,8 | 0,6 | 16737,7 | 113,8 | 3,2 | |
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 423,7 | 118,5 | 0,1 | |
| 75 нікель і вироби з нього | 3,7 | – | 0,0 | 2,0 | 11,1 | 0,0 | |
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 176,3 | 100,9 | 0,0 | |
| 79 цинк і вироби з нього | – | – | – | 33,2 | 71,8 | 0,0 | |
| 81 інші недорогоцінні метали | – | – | – | 10,6 | – | 0,0 | |
| 82 інструменти, ножовi вироби | 244,9 | 76,0 | 0,1 | 779,5 | 218,7 | 0,2 | |
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 527,7 | 121,3 | 0,1 | 1235,0 | 57,9 | 0,2 | |
| 
 | |||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 87982,8 | 91,1 | 20,2 | 123319,1 | 54,0 | 23,9 | |
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 34440,9 | 77,8 | 7,9 | 65953,4 | 37,3 | 12,8 | |
| 85 електричнi машини | 53541,9 | 102,4 | 12,3 | 57365,7 | 111,4 | 11,1 | |
| 
 | |||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 322,8 | 119,2 | 0,1 | 20866,6 | 118,2 | 4,1 | |
| 86 залізничні локомотиви | 22,0 | 31,5 | 0,0 | 5332,9 | 6436,5 | 1,0 | |
| 87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного | 281,7 | 148,5 | 0,1 | 15533,8 | 88,4 | 3,0 | |
| 89 судна | 19,1 | 169,0 | 0,0 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 945,4 | 73,4 | 0,2 | 3096,3 | 50,2 | 0,6 | |
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 316,7 | 41,4 | 0,1 | 3092,3 | 50,2 | 0,6 | |
| 91 годинники | – | – | – | 0,9 | 32,4 | 0,0 | |
| 92 музичні інструменти | 628,7 | 120,2 | 0,1 | 3,0 | 43,6 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХX. Рiзнi промислові товари | 6621,0 | 128,9 | 1,5 | 2459,4 | 62,0 | 0,5 | |
| 94 меблi | 4176,2 | 132,1 | 1,0 | 1407,1 | 48,6 | 0,3 | |
| 95 іграшки | 2392,3 | 123,1 | 0,5 | 8,7 | 114,6 | 0,0 | |
| 96 рiзнi готовi вироби | 52,5 | 158,0 | 0,0 | 1043,6 | 98,2 | 0,2 | |
| Товари, придбані в портах | 33,0 | 29,1 | 0,0 | 2693,0 | 87,4 | 0,5 | |
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 17/01/2014