Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень 2014р. | Темпи зростання, зниження у % | |||
| січень 2014р. до | січень 2014р. до січня 2013р. | довідково: січень 2013р. до січня 2012р. | |||
| грудня 2013р. | січня 2013р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн. | 20486,5 | х | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 91,3 | 102,8 | 102,8 | 91,9 | 
| Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 98,6 | 110,5 | 
| Виробництво основних видів продукції тваринництва | 11,2 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | |||||
| молоко, тис.т | 20,1 | 53,6 | 104,7 | 104,7 | 104,3 | 
| яйця, млн.шт. | 69,6 | 93,7 | 90,0 | 90,0 | 136,1 | 
| Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 631,21 | х | х | 118,52 | 91,83 | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | х | 136,1 | 62,2 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 49,4 | 51,1 | 80,3 | 80,3 | 100,5 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 107,0 | 94,0 | 92,8 | 92,8 | 108,5 | 
| Експорт товарів, млн.дол.США | 471,71 | х | х | 57,42 | 87,23 | 
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 578,31 | х | х | 58,82 | 92,13 | 
| Сальдо (+,–),млн.дол.США | –106,61 | х | х | х | х | 
| Експорт послуг, млн.дол.США | 68,51 | х | х | 117,22 | 68,03 | 
| Імпорт послуг, млн.дол.США | 34,41 | х | х | 62,82 | 82,73 | 
| Сальдо (+,–), млн.дол.США | 34,11 | х | х | х | х | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 1800,0 | х | х | 109,2 | 109,2 | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн. | 26791 | 109,14 | 107,25 | 105,52 | 114,83 | 
| реальна, % | х | 108,34 | 107,25 | 106,62 | 114,93 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн. | 8,3 | 102,0 | 93,4 | х | х | 
| Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець періоду, тис.осіб | 15,8 | 102,5 | 90,1 | х | х | 
| Індекс споживчих цін | х | 100,4 | 100,1 | 100,47 | 100,37 | 
___________________
1 Дані за 2013р.
2 2013р. у % до 2012р.
3 2012р. у % 2011р.
4 Грудень 2013р. у % до листопада 2013р.
5 Грудень 2013р. у % до грудня 2012р.
6 Станом на 1 січня.
7 Січень у % до грудня попереднього року.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/02/2014