Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень–лютий 2014р. | Темпи зростання, зниження у % | |||
| лютий 2014р. до | січень– лютий 2014р. до січня– лютого 2013р. | довідково: січень–лютий 2013р. до січня–лютого 2012р. | |||
| січня 2014р. | лютого 2013р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн. | 1630,7 | х | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 98,2 | 101,1 | 101,6 | 89,9 | 
| Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 100,1 | 108,2 | 
| Виробництво основних видів продукції тваринництва | 18,1 | 61,6 | 80,2 | 91,9 | 114,5 | 
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | |||||
| молоко, тис.т | 42,1 | 109,5 | 104,8 | 104,7 | 103,3 | 
| яйця, млн.шт. | 133,5 | 91,8 | 104,6 | 96,5 | 124,6 | 
| Капітальні інвестиції, млн.грн. | 4531,72 | х | х | 87,63 | 114,34 | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | х | 108,6 | 76,1 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 116,5 | 135,2 | 75,7 | 78,0 | 103,6 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 209,0 | 95,2 | 95,0 | 93,8 | 107,7 | 
| Експорт товарів1, млн.дол.США | 34,8 | х | х | 120,4 | 44,4 | 
| Імпорт товарів1, млн.дол.США | 31,8 | х | х | 97,9 | 43,2 | 
| Сальдо (+,–)1 млн.дол.США | 3,0 | х | х | х | х | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 3682,9 | х | х | 109,4 | 111,7 | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн. | 26001 | 90,45 | 106,01 | 106,01 | 107,21 | 
| реальна, % | х | 90,45 | 105,91 | 105,91 | 107,61 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн. | 9,5 | 114,1 | 107,6 | х | 110,0 | 
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 16,0 | 101,3 | 89,6 | х | х | 
| Індекс споживчих цін | х | 100,3 | 100,5 | 100,77 | 100,27 | 
______________
1 Дані за січень.
2 Дані за січень–грудень 2013р.
3 Січень–грудень 2013р. у % до січня–грудня 2012р.
4 Січень–грудень 2012р. у % до січня–грудня 2011р.
5 Січень 2014р. у % до грудня 2013р.
6 Станом на 1 лютого.
7 Лютий у % до грудня попереднього року.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/03/2014