Природний рух населення за січень–жовтень 2014 року
1. Кількість народжених і померлих, природний приріст (скорочення)
| (осіб) | 
| 
 | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст (скорочення) | Кількість померлих дітей у віці до 1 року | 
| Івано-Франківська область | 14387 | 14548 | –161 | 87 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 2265 | 1735 | 530 | 14 | 
| Болехів (міськрада) | 240 | 225 | 15 | 1 | 
| м.Калуш | 650 | 651 | –1 | 2 | 
| м.Коломия | 561 | 521 | 40 | 3 | 
| Яремче (міськрада) | 322 | 214 | 108 | 5 | 
| 
 | ||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 823 | 695 | 128 | 4 | 
| Верховинський | 463 | 302 | 161 | 4 | 
| Галицький | 550 | 734 | –184 | 5 | 
| Городенківський | 480 | 784 | –304 | 5 | 
| Долинський | 806 | 743 | 63 | 6 | 
| Калуський | 532 | 702 | –170 | 3 | 
| Коломийський | 1099 | 1162 | –63 | 9 | 
| Косівський | 1023 | 1007 | 16 | 4 | 
| Надвірнянський | 1307 | 1195 | 112 | 9 | 
| Рогатинський | 351 | 727 | –376 | – | 
| Рожнятівський | 845 | 783 | 62 | 4 | 
| Снятинський | 669 | 797 | –128 | 2 | 
| Тисменицький | 886 | 946 | –60 | 5 | 
| Тлумацький | 515 | 625 | –110 | 2 | 
2. Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб наявного населення) – 12,5
3. Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб наявного населення) – 12,6
4. Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення)
(на 1000 осіб наявного населення) – –0,1
5. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (на 1000 живонароджених) – 6,2
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/12/2014