Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році1
(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)
| 
 | зернові та зернобобові культури | Олійні культури | цукрові буряки | картопля | овочі | Плоди та ягоди | худоба та птиця (у живій вазі) | молоко та молочні продукти | яйця, за тис.шт. | |
| усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||||
| Січень | 1068,4 | 3077,1 | – | 3790,7 | 3612,6 | – | 2827,8 | 16764,7 | 3347,9 | 596,7 | 
| Січень–лютий | 1189,6 | 3094,9 | – | 4481,2 | 3634,0 | 15195,5 | 3207,4 | 16546,2 | 3279,7 | 641,9 | 
| Січень–березень | 1263,4 | 3508,4 | – | 4819,2 | 4778,9 | 14113,4 | 3134,7 | 16648,9 | 3334,4 | 701,3 | 
| Січень–квітень | 1311,2 | 3517,6 | – | 4929,3 | 5596,5 | 13501,6 | 2582,0 | 17216,7 | 3321,2 | 713,7 | 
| Січень–травень | 1351,1 | 3859,7 | – | 5457,8 | 6036,3 | 11545,8 | 2395,0 | 17637,6 | 3313,2 | 744,1 | 
| Січень–червень | 1357,4 | 4059,8 | – | 5482,1 | 6271,5 | 10736,3 | 2451,5 | 18084,7 | 3242,5 | 759,5 | 
| Січень–липень | 1431,7 | 3864,9 | – | 5460,5 | 6266,2 | 9811,7 | 2503,7 | 18385,8 | 3242,8 | 782,9 | 
| Січень–серпень | 1477,3 | 3831,3 | – | 4565,4 | 6069,0 | 8810,3 | 2554,7 | 18713,7 | 3212,9 | 802,8 | 
| Січень–вересень | 1542,1 | 3898,8 | 519,2 | 4100,4 | 5876,6 | 8363,4 | 1555,4 | 19060,8 | 3184,7 | 818,1 | 
| Січень–жовтень | 1522,0 | 3904,6 | 490,6 | 3786,1 | 5683,8 | 8340,2 | 1444,3 | 19439,6 | 3202,5 | 829,2 | 
| Січень–листопад | 1571,4 | 3941,2 | 479,4 | 3735,1 | 5407,3 | 8263,9 | 1489,3 | 19766,9 | 3207,2 | 841,6 | 
| За 2014 рік | 2037,1 | 4081,6 | 494,5 | 3907,6 | 5097,3 | 8262,3 | 1419,1 | 20091,4 | 3228,5 | 847,3 | 
_______________
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації:
02/04/2015