Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–червень 2014 року
| 
 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 2682130 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 163038 | 6,1 | 
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 150845 | 5,6 | 
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 12193 | 0,5 | 
| Рибне господарство | – | – | 
| Промисловість | 1156703 | 43,1 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 15204 | 0,5 | 
| Переробна промисловість | 1079916 | 40,3 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 58370 | 2,2 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 3213 | 0,1 | 
| Будівництво | 1211740 | 45,2 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21058 | 0,8 | 
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 3388 | 0,1 | 
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 13643 | 0,5 | 
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 4027 | 0,2 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 35476 | 1,3 | 
| Наземний і трубопровідний транспорт | 29191 | 1,1 | 
| Водний транспорт | – | – | 
| Авіаційний транспорт | – | – | 
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 6285 | 0,2 | 
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3215 | 0,1 | 
| Тимчасове розміщування | 3135 | 0,1 | 
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 80 | 0,0 | 
| Інформація та телекомунікації | 2881 | 0,1 | 
| Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 141 | 0,0 | 
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 2684 | 0,1 | 
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 56 | 0,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 130 | 0,0 | 
| Операції з нерухомим майном | 16357 | 0,6 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2138 | 0,1 | 
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 1592 | 0,1 | 
| Наукові дослідження та розробки | …1 | …1 | 
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 442 | 0,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 37990 | 1,4 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 20840 | 0,8 | 
| Освіта | 2706 | 0,1 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 6876 | 0,3 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 169 | 0,0 | 
| Надання інших видів послуг | 813 | 0,0 | 
________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 27/08/2014