Фінансові результати підприємств до оподаткування
по містах та районах за 2014 рік
| (тис.грн.) | 
| 
 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Область1 | –9126491,9 | 73,8 | 2153450,4 | 26,2 | 11279942,3 | 
| м.Івано-Франківськ | –1418737,0 | 65,9 | 538042,6 | 34,1 | 1956779,6 | 
| м.Болехів | –5520,7 | 78,1 | 17626,1 | 21,9 | 23146,8 | 
| м.Бурштин | –1050,4 | 83,1 | 2177,8 | 16,9 | 3228,2 | 
| м.Калуш | –6693359,1 | 69,5 | 149077,9 | 30,5 | 6842437,0 | 
| м.Коломия | 25372,3 | 79,3 | 111320,9 | 20,7 | 85948,6 | 
| м.Яремче | –207060,9 | 76,4 | 9893,4 | 23,6 | 216954,3 | 
| 
 | |||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | –38448,2 | 81,8 | 14054,3 | 18,2 | 52502,5 | 
| Верховинський | 1028,0 | 88,5 | 2773,6 | 11,5 | 1745,6 | 
| Галицький | –56853,0 | 77,9 | 9786,1 | 22,1 | 66639,1 | 
| Городенківський | –296777,8 | 85,9 | 195605,1 | 14,1 | 492382,9 | 
| Долинський | 61404,0 | 66,7 | 69750,6 | 33,3 | 8346,6 | 
| Калуський | 102916,0 | 74,7 | 109589,7 | 25,3 | 6673,7 | 
| Коломийський | –74913,6 | 80,1 | 24607,2 | 19,9 | 99520,8 | 
| Косівський | 830,8 | 86,5 | 4212,6 | 13,5 | 3381,8 | 
| Надвірнянський | –262519,2 | 78,9 | 48896,0 | 21,1 | 311415,2 | 
| Рогатинський | 59889,7 | 91,2 | 166275,6 | 8,8 | 106385,9 | 
| Рожнятівський | 26527,6 | 79,3 | 52585,9 | 20,7 | 26058,3 | 
| Снятинський | 12293,2 | 81,6 | 32711,7 | 18,4 | 20418,5 | 
| Тисменицький | –639574,3 | 76,4 | 251034,3 | 23,6 | 890608,6 | 
| Тлумацький | 278060,7 | 88,9 | 343429,0 | 11,1 | 65368,3 | 
___________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/06/2015