1. Наявне населення1
| (осіб) | 
| 
 | На 1 лютого 2015 року | Середня чисельність за січень 2015 року | ||||
| все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
| Івано-Франківська область | 1382571 | 602830 | 779741 | 1382562 | 602736 | 779826 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 248096 | 228804 | 19292 | 247944 | 228689 | 19255 | 
| Болехів (міськрада) | 21627 | 10799 | 10828 | 21618 | 10794 | 10824 | 
| Бурштин (міськрада) | 15713 | 15355 | 358 | 15716 | 15358 | 358 | 
| Калуш | 67625 | 67625 | х | 67628 | 67628 | х | 
| Коломия | 61209 | 61209 | х | 61222 | 61222 | х | 
| Яремче (міськрада) | 23023 | 12486 | 10537 | 23019 | 12485 | 10534 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 70333 | 11796 | 58537 | 70316 | 11790 | 58526 | 
| Верховинський | 30440 | 5816 | 24624 | 30443 | 5814 | 24629 | 
| Галицький | 44732 | 8304 | 36428 | 44762 | 8306 | 36456 | 
| Городенківський | 54292 | 11033 | 43259 | 54310 | 11039 | 43271 | 
| Долинський | 69873 | 23020 | 46853 | 69867 | 23016 | 46851 | 
| Калуський | 59818 | 2746 | 57072 | 59822 | 2748 | 57074 | 
| Коломийський | 99974 | 12848 | 87126 | 99990 | 12851 | 87139 | 
| Косівський | 88439 | 14808 | 73631 | 88442 | 14811 | 73631 | 
| Надвірнянський | 115555 | 43129 | 72426 | 115557 | 43119 | 72438 | 
| Рогатинський | 41881 | 9299 | 32582 | 41906 | 9309 | 32597 | 
| Рожнятівський | 73203 | 22307 | 50896 | 73221 | 22311 | 50910 | 
| Снятинський | 65729 | 14169 | 51560 | 65738 | 14166 | 51572 | 
| Тисменицький | 82807 | 15194 | 67613 | 82818 | 15193 | 67625 | 
| Тлумацький | 48202 | 12083 | 36119 | 48223 | 12087 | 36136 | 
_____________
1 За оцінкою.
2. Постійне населення1
| (осіб) | 
| 
 | На 1 лютого 2015 року | Середня чисельність за січень 2015 року | ||||
| все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
| Івано-Франківська область | 1379845 | 596553 | 783292 | 1379836 | 596459 | 783377 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 245315 | 225951 | 19364 | 245163 | 225836 | 19327 | 
| Болехів (міськрада) | 21650 | 10761 | 10889 | 21641 | 10756 | 10885 | 
| Бурштин (міськрада) | 15594 | 15236 | 358 | 15597 | 15239 | 358 | 
| Калуш | 67738 | 67738 | х | 67741 | 67741 | х | 
| Коломия | 60698 | 60698 | х | 60711 | 60711 | х | 
| Яремче (міськрада) | 22414 | 11983 | 10431 | 22410 | 11982 | 10428 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 70473 | 11576 | 58897 | 70456 | 11570 | 58886 | 
| Верховинський | 30523 | 5754 | 24769 | 30526 | 5752 | 24774 | 
| Галицький | 44866 | 8229 | 36637 | 44896 | 8231 | 36665 | 
| Городенківський | 54427 | 10779 | 43648 | 54445 | 10785 | 43660 | 
| Долинський | 69906 | 22867 | 47039 | 69900 | 22863 | 47037 | 
| Калуський | 60021 | 2672 | 57349 | 60025 | 2674 | 57351 | 
| Коломийський | 100142 | 12763 | 87379 | 100158 | 12766 | 87392 | 
| Косівський | 88281 | 14661 | 73620 | 88284 | 14664 | 73620 | 
| Надвірнянський | 115551 | 42843 | 72708 | 115553 | 42833 | 72720 | 
| Рогатинський | 41974 | 9162 | 32812 | 41999 | 9172 | 32827 | 
| Рожнятівський | 73321 | 22168 | 51153 | 73339 | 22172 | 51167 | 
| Снятинський | 65761 | 13869 | 51892 | 65770 | 13866 | 51904 | 
| Тисменицький | 82908 | 14990 | 67918 | 82919 | 14989 | 67930 | 
| Тлумацький | 48282 | 11853 | 36429 | 48303 | 11857 | 36446 | 
_____________
1 За оцінкою.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/03/2015