1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)
| (осіб) | 
| 
 | Кількість прибулих1 | Кількість вибулих1 | Міграційний приріст, скорочення (–) | 
| Івано-Франківська область | 5251 | 3838 | 1413 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 2386 | 1070 | 1316 | 
| Болехів (міськрада) | 103 | 34 | 69 | 
| Бурштин (міськрада) | 59 | 90 | –31 | 
| Калуш | 250 | 215 | 35 | 
| Коломия | 177 | 152 | 25 | 
| Яремче (міськрада) | 80 | 54 | 26 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 227 | 206 | 21 | 
| Верховинський | 47 | 53 | –6 | 
| Галицький | 136 | 196 | –60 | 
| Городенківський | 127 | 144 | –17 | 
| Долинський | 178 | 90 | 88 | 
| Калуський | 178 | 151 | 27 | 
| Коломийський | 71 | 175 | –104 | 
| Косівський | 246 | 197 | 49 | 
| Надвірнянський | 310 | 287 | 23 | 
| Рогатинський | 130 | 134 | –4 | 
| Рожнятівський | 60 | 116 | –56 | 
| Снятинський | 120 | 106 | 14 | 
| Тисменицький | 164 | 177 | –13 | 
| Тлумацький | 202 | 191 | 11 | 
_____________
1 Інформація сформована на основі адміністративних даних щодо зміни реєстрації постійного місця проживання.
Довідково: інформація шодо кількості прибулих та вибулих включає усі потоки міграції (внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну).
2. Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (–)
(на 10000 осіб наявного населення) – 31,1
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/06/2015