1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)
| (осіб) | 
| 
 | Кількість прибулих1 | Кількість вибулих1 | Міграційний приріст, скорочення (–) | 
| Івано-Франківська область | 10786 | 8912 | 1874 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 4267 | 2910 | 1357 | 
| Болехів (міськрада) | 199 | 76 | 123 | 
| Бурштин (міськрада) | 125 | 166 | –41 | 
| Калуш | 601 | 558 | 43 | 
| Коломия | 358 | 294 | 64 | 
| Яремче (міськрада) | 174 | 93 | 81 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 478 | 479 | –1 | 
| Верховинський | 127 | 99 | 28 | 
| Галицький | 267 | 344 | –77 | 
| Городенківський | 285 | 311 | –26 | 
| Долинський | 384 | 222 | 162 | 
| Калуський | 436 | 354 | 82 | 
| Коломийський | 104 | 335 | –231 | 
| Косівський | 527 | 406 | 121 | 
| Надвірнянський | 694 | 669 | 25 | 
| Рогатинський | 349 | 304 | 45 | 
| Рожнятівський | 314 | 313 | 1 | 
| Снятинський | 343 | 204 | 139 | 
| Тисменицький | 347 | 389 | –42 | 
| Тлумацький | 407 | 386 | 21 | 
____________
1 Інформація сформована на основі адміністративних даних щодо зміни реєстрації постійного місця проживання.
Довідково: інформація шодо кількості прибулих та вибулих включає усі потоки міграції (внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну).
2. Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (–)
(на 10000 осіб наявного населення) – 20,4
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/10/2015