Фінансові результати  до оподаткування 
підприємств за їх розмірами 
                
за видами економічної діяльності за 2015 
рік
| (тис.грн.) | 
| 
 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Усього1 | –7186180,5 | 80,4 | 3505760,1 | 19,6 | 10691940,6 | 
| по великих підприємствах | –6920593,0 | 50,0 | 278515,0 | 50,0 | 7199108,0 | 
| по середніх підприємствах | –368923,7 | 72,3 | 1961587,0 | 27,7 | 2330510,7 | 
| по малих підприємствах | 103336,2 | 80,7 | 1265658,1 | 19,3 | 1162321,9 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –17720,9 | 80,8 | 457183,1 | 19,2 | 474904,0 | 
| у тому числі сільське, лісове та рибне господарство | 719074,9 | 87,5 | 1703556,5 | 12,5 | 984481,6 | 
| по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по малих підприємствах | 140804,8 | 87,3 | 468597,4 | 12,7 | 327792,6 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 49828,4 | 87,9 | 140417,9 | 12,1 | 90589,5 | 
| промисловість | –7441571,4 | 78,9 | 981595,3 | 21,1 | 8423166,7 | 
| по великих підприємствах | –6876791,0 | 50,0 | 277927,0 | 50,0 | 7154718,0 | 
| по середніх підприємствах | –468675,5 | 71,1 | 532967,1 | 28,9 | 1001642,6 | 
| по малих підприємствах | –96104,9 | 79,8 | 170701,2 | 20,2 | 266806,1 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –18122,2 | 80,3 | 27091,1 | 19,7 | 45213,3 | 
| будівництво | 43341,4 | 76,8 | 131915,1 | 23,2 | 88573,7 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –4130,6 | 68,8 | 19742,2 | 31,2 | 23872,8 | 
| по малих підприємствах | 47472,0 | 76,9 | 112172,9 | 23,1 | 64700,9 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 15128,0 | 75,8 | 73152,7 | 24,2 | 58024,7 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 36156,5 | 84,0 | 375361,9 | 16,0 | 339205,4 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | 24243,8 | 80,0 | 131785,0 | 20,0 | 107541,2 | 
| по малих підприємствах | 11912,7 | 84,1 | 243576,9 | 15,9 | 231664,2 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –64253,0 | 84,0 | 128389,0 | 16,0 | 192642,0 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | –84653,6 | 78,6 | 49879,1 | 21,4 | 134532,7 | 
| по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по малих підприємствах | –86305,0 | 79,6 | 32032,6 | 20,4 | 118337,6 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 8958,5 | 78,9 | 15315,3 | 21,1 | 6356,8 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | –17160,3 | 82,8 | 12219,7 | 17,2 | 29380,0 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –10579,0 | 66,7 | 322,0 | 33,3 | 10901,0 | 
| по малих підприємствах | –6581,3 | 83,0 | 11897,7 | 17,0 | 18479,0 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –351,2 | 83,4 | 1838,2 | 16,6 | 2189,4 | 
| інформація та телекомунікації | 14797,7 | 82,3 | 17236,2 | 17,7 | 2438,5 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 9628,7 | 83,8 | 11004,5 | 16,2 | 1375,8 | 
| фінансова та страхова діяльність | 110912,7 | 75,0 | 131248,5 | 25,0 | 20335,8 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –14455,0 | 50,0 | 5346,0 | 50,0 | 19801,0 | 
| по малих підприємствах | 125367,7 | 76,6 | 125902,5 | 23,4 | 534,8 | 
| 646,6 | 78,0 | 1046,4 | 22,0 | 399,8 | |
| операції з нерухомим майном | –223139,6 | 73,8 | 54910,4 | 26,2 | 278050,0 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –158567,8 | 60,0 | 7312,2 | 40,0 | 165880,0 | 
| по малих підприємствах | –64571,8 | 73,9 | 47598,2 | 26,1 | 112170,0 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –22965,8 | 73,8 | 40204,4 | 26,2 | 63170,2 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 15405,5 | 77,9 | 21454,0 | 22,1 | 6048,5 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | 2931,0 | 60,0 | 3668,0 | 40,0 | 737,0 | 
| по малих підприємствах | 12474,5 | 78,1 | 17786,0 | 21,9 | 5311,5 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 8435,4 | 77,7 | 12961,4 | 22,3 | 4526,0 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | –352939,2 | 75,2 | 17851,8 | 24,8 | 370791,0 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –358409,4 | 46,7 | 7266,8 | 53,3 | 365676,2 | 
| по малих підприємствах | 5470,2 | 76,7 | 10585,0 | 23,3 | 5114,8 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | 2436,0 | 78,3 | 4358,0 | 21,7 | 1922,0 | 
| освіта | –163,7 | 72,7 | 699,5 | 27,3 | 863,2 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –559,6 | 70,6 | 198,7 | 29,4 | 758,3 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | –1931,9 | 76,2 | 6388,5 | 23,8 | 8320,4 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | –1734,6 | 75,0 | 504,8 | 25,0 | 2239,4 | 
| по малих підприємствах | –197,3 | 76,2 | 5883,7 | 23,8 | 6081,0 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –5781,0 | 73,1 | 205,3 | 26,9 | 5986,3 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –1053,5 | 80,6 | 286,8 | 19,4 | 1340,3 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по малих підприємствах | –1053,5 | 80,6 | 286,8 | 19,4 | 1340,3 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –616,7 | 88,9 | 261,9 | 11,1 | 878,6 | 
| надання інших видів послуг | –3256,0 | 77,8 | 1156,8 | 22,2 | 4412,8 | 
| по великих підприємствах | – | – | – | – | – | 
| по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| у т.ч. по мікропідприємствах | –133,0 | 78,2 | 738,3 | 21,8 | 871,3 | 
___________
1 Дані уточнено.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо
конфіденційності інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/10/2016