Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні–травні 2016 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–травня 2015р. | тис.дол. США | у % до січня–травня 2015р. | ||
| Усього | 189568,0 | 135,9 | 153218,7 | 134,0 | 36349,3 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | – | – | 41,4 | 713,1 | –41,4 | 
| Австрiя | 490,4 | 140,3 | 2300,9 | 156,3 | –1810,5 | 
| Азербайджан | 1689,1 | 108,7 | – | – | 1689,1 | 
| Алжир | 11,7 | – | – | – | 11,7 | 
| Андорра | – | – | 4,5 | – | –4,5 | 
| Аргентина | – | – | 23,4 | 212,7 | –23,4 | 
| Бангладеш | 7486,0 | 6399,2 | 5,1 | 2021,7 | 7480,9 | 
| Бельґiя | 9278,9 | 1099,3 | 1336,9 | 128,2 | 7942,0 | 
| Бiлорусь | 4583,7 | 85,9 | 2879,2 | 82,0 | 1704,5 | 
| Болгарiя | 178,6 | 86,5 | 853,5 | 131,1 | –674,9 | 
| Бразілія | 1,6 | 4,4 | 8,4 | 63,1 | –6,8 | 
| Велика Британія | 132,5 | 24,1 | 620,5 | 86,9 | –488,0 | 
| В’єтнам | 341,6 | 199,8 | 45,8 | 88,8 | 295,8 | 
| Вірменія | 258,0 | 255,3 | – | – | 258,0 | 
| Гонконг | 350,4 | – | – | – | 350,4 | 
| Греція | 207,9 | 144,8 | 1,6 | 119,3 | 206,3 | 
| Грузiя | 543,0 | 149,1 | – | – | 543,0 | 
| Данiя | 9667,5 | 240,5 | 2764,7 | 190,5 | 6902,8 | 
| Естонiя | 483,0 | 75,4 | 575,8 | 3365,3 | –92,8 | 
| Єгипет | 5906,8 | 14445,6 | – | – | 5906,8 | 
| Ізраїль | 374,5 | 386,8 | 42,5 | 262,7 | 332,0 | 
| Індiя | 62,7 | 48,9 | 475,4 | 66,6 | –412,7 | 
| Індонезiя | 1349,2 | 119,5 | 54,3 | 45,5 | 1294,9 | 
| Ірак | 637,4 | – | – | – | 637,4 | 
| Ірландія | 7362,1 | – | 0,0 | 0,0 | 7362,1 | 
| Іспанiя | 1780,0 | 576,1 | 909,7 | 84,3 | 870,3 | 
| Італiя | 22157,6 | 181,4 | 12272,7 | 130,7 | 9884,9 | 
| Казахстан | 1147,8 | 52,9 | 1273,8 | 123,4 | –126,0 | 
| Канада | 4,9 | – | 9,9 | 74,3 | –5,0 | 
| Катар | – | – | 1234,2 | 225,2 | –1234,2 | 
| Киргизстан | 84,4 | 27,2 | – | – | 84,4 | 
| Китай | 419,5 | 22,7 | 7700,8 | 114,3 | –7281,3 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 8,5 | 298,1 | – | – | 8,5 | 
| Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 4,3 | – | –4,3 | 
| Корея, Республiка | 7624,8 | 1030,4 | 1845,7 | 2137,8 | 5779,1 | 
| Кот–д’Івуар | – | – | 5,8 | – | –5,8 | 
| Кувейт | 289,6 | – | – | – | 289,6 | 
| Латвiя | 411,3 | 135,4 | 6,8 | 101,9 | 404,5 | 
| Литва | 916,1 | 121,1 | 24,9 | 44,5 | 891,2 | 
| Ліван | 145,1 | 370,0 | – | – | 145,1 | 
| Лівія | 754,2 | – | – | – | 754,2 | 
| Люксембурґ | 59,7 | 3189,0 | 502,7 | 75,2 | –443,0 | 
| Малайзія | – | – | 34,8 | 84,4 | –34,8 | 
| Марокко | – | – | 62,2 | 1120,1 | –62,2 | 
| Мексика | – | – | 613,2 | 233,0 | –613,2 | 
| Молдова, Республіка | 4588,4 | 91,2 | 64,5 | 2750,3 | 4523,9 | 
| Монголія | 34,2 | – | – | – | 34,2 | 
| Непал | 478,3 | – | – | – | 478,3 | 
| Нiдерланди | 900,7 | 43,8 | 1725,6 | 58,6 | –824,9 | 
| Нiмеччина | 6840,7 | 80,5 | 26727,7 | 134,7 | –19887,0 | 
| Норвегія | – | – | 41,7 | 110,0 | –41,7 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 1141,8 | 1345,9 | – | – | 1141,8 | 
| Пакистан | 887,0 | 88,4 | 43,0 | 1016,3 | 844,0 | 
| Палестина | 8,4 | – | – | – | 8,4 | 
| Південна Африка | 14,1 | – | 12,4 | 574,1 | 1,7 | 
| Польща | 11060,8 | 112,9 | 18086,9 | 217,7 | –7026,1 | 
| Португалія | – | – | 49,7 | 176,8 | –49,7 | 
| Росiйська Федерацiя | 6244,0 | 43,6 | 9508,4 | 74,7 | –3264,4 | 
| Румунiя | 28539,9 | 183,1 | 14354,0 | 242,4 | 14185,9 | 
| Саудiвська Аравiя | 131,4 | 80,7 | 3850,9 | 59,1 | –3719,5 | 
| Сербія | 1541,5 | 118,5 | 387,1 | 55,7 | 1154,4 | 
| Сінгапур | – | – | 112,7 | 2500,7 | –112,7 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 448,7 | 289,1 | – | – | 448,7 | 
| Словаччина | 4816,2 | 127,6 | 2697,0 | 87,4 | 2119,2 | 
| Словенiя | 25,4 | 85,3 | 369,0 | 178,0 | –343,6 | 
| США | 299,6 | 127,8 | 1127,2 | 66,7 | –827,6 | 
| Таджикистан | 62,0 | – | – | – | 62,0 | 
| Таїланд | 1176,4 | 49,5 | 82,3 | 69,2 | 1094,1 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 1336,3 | 57,1 | 1406,8 | 473,5 | –70,5 | 
| Тунiс | 747,6 | 7195,5 | 1,0 | 27,1 | 746,6 | 
| Туреччина | 5887,1 | 47,0 | 1475,7 | 98,8 | 4411,4 | 
| Угорщина | 2679,8 | 30,8 | 6705,0 | 105,7 | –4025,2 | 
| Узбекистан | 237,4 | 74,1 | 64,2 | 91,8 | 173,2 | 
| Філіппіни | 177,6 | – | – | – | 177,6 | 
| Фiнляндiя | 226,9 | – | 1632,5 | 97,1 | –1405,6 | 
| Францiя | 6769,1 | 385,7 | 2689,5 | 101,7 | 4079,6 | 
| Хорватiя | 548,3 | 118,6 | 63,6 | 21,2 | 484,7 | 
| Чехія | 10124,6 | 117,4 | 16108,3 | 435,4 | –5983,7 | 
| Чілі | – | – | 11,9 | – | –11,9 | 
| Чорногорія | 6,2 | – | – | – | 6,2 | 
| Швейцарiя | 57,2 | 215,3 | 1289,1 | 117,6 | –1231,9 | 
| Швецiя | 4327,3 | 103,9 | 3082,1 | 82,7 | 1245,2 | 
| Японiя | – | – | 911,7 | 260,7 | –911,7 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/07/2016