(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 
| Усього | 3567 | 3634 | 3822 | 3918 | 4122 | 4595 | 4470 | 4285 | 4526 | 4329 | 4325 | 4993 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3875 | 4251 | 4940 | 4892 | 4961 | 4882 | 4987 | 5039 | 5308 | 4917 | 4829 | 5534 | 
| Промисловість | 4711 | 4789 | 5075 | 5201 | 5307 | 5404 | 5522 | 5815 | 6071 | 5826 | 5729 | 6464 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 7518 | 7134 | 7571 | 7269 | 7223 | 7372 | 7579 | 9353 | 8568 | 7328 | 7877 | 8059 | 
| Переробна промисловість | 3847 | 4270 | 4472 | 4687 | 4634 | 4873 | 4875 | 5164 | 5446 | 5331 | 5197 | 5692 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5663 | 5227 | 5667 | 5902 | 6543 | 6249 | 6759 | 6359 | 7233 | 7031 | 6677 | 8463 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 3120 | 3094 | 3381 | 3220 | 3305 | 3585 | 3391 | 3566 | 3324 | 3413 | 3405 | 3655 | 
| Будівництво | 2757 | 3118 | 3151 | 3191 | 3212 | 3291 | 3564 | 3502 | 3923 | 3664 | 3443 | 3997 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3045 | 3060 | 3165 | 3269 | 3444 | 3520 | 3514 | 3746 | 3618 | 3778 | 4009 | 4183 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 4385 | 4312 | 4805 | 5063 | 4988 | 5034 | 5798 | 5153 | 6621 | 5705 | 5299 | 5651 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3625 | 3657 | 3802 | 3462 | 5058 | 3712 | 3748 | 3693 | 4153 | 4014 | 3927 | 4994 | 
| Інформація та телекомунікації | 3454 | 3476 | 3808 | 3499 | 3831 | 3796 | 3786 | 4260 | 3953 | 3993 | 4421 | 4366 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 5562 | 5396 | 5930 | 6063 | 6294 | 6494 | 6493 | 6796 | 6474 | 7002 | 7522 | 7771 | 
| Операції з нерухомим майном | 2758 | 2839 | 2915 | 3111 | 3010 | 3188 | 3131 | 3185 | 2969 | 3181 | 3127 | 3343 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4023 | 4125 | 4366 | 4454 | 4439 | 4772 | 4905 | 5020 | 4840 | 4778 | 4917 | 5391 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2532 | 2640 | 2830 | 2755 | 2777 | 2912 | 3042 | 2995 | 3143 | 3036 | 3086 | 3402 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 3979 | 4431 | 4558 | 4634 | 4921 | 5890 | 5939 | 6107 | 5131 | 5292 | 6205 | 8107 | 
| Освіта | 3101 | 3149 | 3204 | 3344 | 3641 | 4872 | 4064 | 3261 | 3904 | 3578 | 3531 | 4205 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2763 | 2715 | 2838 | 2847 | 3150 | 3421 | 3443 | 3264 | 3076 | 3100 | 3032 | 3687 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2793 | 2844 | 2902 | 2940 | 3215 | 3635 | 3346 | 3155 | 3273 | 3199 | 3271 | 3917 | 
| Надання інших видів послуг | 2933 | 3112 | 3051 | 3074 | 3287 | 3265 | 3108 | 3276 | 3023 | 3034 | 2972 | 3087 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 01/02/2017