Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні–лютому 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–лютого 2016р. | тис.дол. США | у % до січня–лютого 2016р. | ||
| Усього | 98802,9 | 188,6 | 60707,7 | 116,7 | 38095,2 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 1,6 | – | 13,3 | 32,2 | –11,7 | 
| Австрiя | 194,4 | 110,7 | 490,1 | 74,2 | –295,7 | 
| Азербайджан | 1007,9 | 174,1 | – | – | 1007,9 | 
| Албанія | 8,3 | – | – | – | 8,3 | 
| Аргентина | – | – | 16,6 | 241,8 | –16,6 | 
| Афганістан | 30,8 | – | – | – | 30,8 | 
| Бангладеш | 2237,0 | – | – | – | 2237,0 | 
| Бельґiя | 240,7 | 116,1 | 555,8 | 178,8 | –315,1 | 
| Бiлорусь | 1870,2 | 189,0 | 1053,5 | 87,3 | 816,7 | 
| Болгарiя | 170,0 | 247,0 | 358,5 | 74,9 | –188,5 | 
| Боснія і Герцеґовина | – | – | 4,9 | – | –4,9 | 
| Бразілія | – | – | 22,3 | 1 071,1 | –22,3 | 
| Велика Британія | 41,2 | 293,1 | 286,8 | 188,5 | –245,6 | 
| В’єтнам | 165,2 | 200,1 | 1,9 | 6,1 | 163,3 | 
| Вірменія | 23,2 | – | – | – | 23,2 | 
| Гонконг | 26,3 | 112,8 | – | – | 26,3 | 
| Греція | 124,8 | 161,1 | – | – | 124,8 | 
| Грузiя | 248,5 | 148,8 | – | – | 248,5 | 
| Данiя | 215,7 | 5,1 | 1088,8 | 78,1 | –873,1 | 
| Еквадор | – | – | 11,7 | – | –11,7 | 
| Естонiя | 226,0 | 215,8 | 30,5 | 389,9 | 195,5 | 
| Єгипет | 7584,4 | 687,2 | – | – | 7584,4 | 
| Ізраїль | 7524,9 | 5524,8 | 41,9 | 116,2 | 7483,0 | 
| Індiя | 218,1 | 4923,9 | 207,9 | 175,3 | 10,2 | 
| Індонезiя | 43,6 | 5,3 | – | – | 43,6 | 
| Ірак | 41,8 | 60,3 | – | – | 41,8 | 
| Ірландія | 19,2 | 0,4 | – | – | 19,2 | 
| Іспанiя | 10171,5 | 8082,0 | 384,8 | 83,4 | 9786,7 | 
| Італiя | 3105,8 | 72,4 | 4777,6 | 121,4 | –1671,8 | 
| Йорданія | 22,1 | – | – | – | 22,1 | 
| Казахстан | 347,7 | 345,7 | – | – | 347,7 | 
| Канада | 12,0 | – | – | – | 12,0 | 
| Катар | 22,2 | – | – | – | 22,2 | 
| Киргизстан | 72,0 | – | – | – | 72,0 | 
| Китай | 521,9 | 463,1 | 3178,3 | 105,8 | –2656,4 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 12,7 | 443,3 | 1,8 | – | 10,9 | 
| Корея, Республiка | 17,7 | 5,6 | 57,2 | 5,0 | –39,5 | 
| Латвiя | 110,4 | 113,1 | 44,1 | 645,9 | 66,3 | 
| Литва | 372,5 | 100,2 | 452,0 | 4 598,3 | –79,5 | 
| Ліберія | 28,7 | – | – | – | 28,7 | 
| Лівія | 61,0 | – | – | – | 61,0 | 
| Люксембурґ | 38,2 | 128,5 | 106,8 | 54,3 | –68,6 | 
| Малайзія | – | – | 42,0 | 385,5 | –42,0 | 
| Мальта | 5,3 | – | – | – | 5,3 | 
| Марокко | – | – | 13,2 | 58,0 | –13,2 | 
| Мексика | – | – | 460,2 | 368,2 | –460,2 | 
| Молдова, Республіка | 1122,1 | 100,6 | 19,2 | – | 1102,9 | 
| Нiдерланди | 9737,9 | 2565,7 | 721,6 | 110,1 | 9016,3 | 
| Нiмеччина | 3408,8 | 137,0 | 12083,2 | 119,3 | –8674,4 | 
| Норвегія | 10,2 | – | 2,2 | 116,1 | 8,0 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 308,7 | 40,1 | 22,5 | – | 286,2 | 
| Пакистан | 9,3 | 2,3 | 10,7 | 57,6 | –1,4 | 
| Південна Африка | 2814,8 | – | – | – | 2814,8 | 
| Польща | 4812,4 | 122,9 | 6955,1 | 128,9 | –2142,7 | 
| Португалія | – | – | 66,6 | 158,2 | –66,6 | 
| Росiйська Федерацiя | 1961,0 | 73,8 | 3812,3 | 110,8 | –1851,3 | 
| Румунiя | 18771,8 | 230,8 | 10661,5 | 169,9 | 8110,3 | 
| Саудiвська Аравiя | – | – | 953,3 | 30,7 | –953,3 | 
| Сенегал | – | – | 30,4 | – | –30,4 | 
| Сербія | 826,6 | 493,0 | 208,3 | 143,1 | 618,3 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 79,9 | 18,2 | – | – | 79,9 | 
| Словаччина | 2125,8 | 127,8 | 800,9 | 77,6 | 1324,9 | 
| Словенiя | 15,2 | 286,5 | 86,5 | 63,9 | –71,3 | 
| США | 165,2 | 137,1 | 462,0 | 98,8 | –296,8 | 
| Таїланд | 14,7 | 2,5 | 22,9 | 87,1 | –8,2 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | – | – | 245,5 | 58,8 | –245,5 | 
| Того | 8,3 | 293624,1 | – | – | 8,3 | 
| Туреччина | 7020,3 | 428,1 | 494,3 | 73,2 | 6526,0 | 
| Угорщина | 935,8 | 136,5 | 2639,5 | 141,2 | –1703,7 | 
| Узбекистан | 4,4 | – | 17,4 | 54,7 | –13,0 | 
| Філіппіни | – | – | 105,1 | – | –105,1 | 
| Фiнляндiя | 85,7 | 98,2 | 474,4 | 106,9 | –388,7 | 
| Францiя | 916,2 | 92,3 | 1180,4 | 117,1 | –264,2 | 
| Хорватiя | 218,5 | 64,1 | 141,5 | 4311,6 | 77,0 | 
| Чехія | 4316,7 | 118,1 | 3065,9 | 242,8 | 1250,8 | 
| Чорногорія | 19,5 | – | – | – | 19,5 | 
| Швейцарiя | 10,3 | 48,6 | 676,0 | 192,3 | –665,7 | 
| Швецiя | 1896,7 | 118,0 | 664,0 | 78,7 | 1232,7 | 
| Японiя | – | – | 379,6 | 457,2 | –379,6 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/04/2017