Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 
 | 8972551 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 732822 | 8,2 | 
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 671354 | 7,5 | 
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | …1 | …1 | 
| Рибне господарство | 03 | …1 | …1 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 3534130 | 39,4 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 93320 | 1,0 | 
| Переробна промисловість | C | 2931313 | 32,7 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 463299 | 5,2 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 46198 | 0,5 | 
| Будівництво | F | 2498322 | 27,9 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 235932 | 2,6 | 
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 19853 | 0,2 | 
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 180706 | 2,0 | 
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 35373 | 0,4 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 210810 | 2,4 | 
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 129387 | 1,5 | 
| Водний транспорт | 50 | – | – | 
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – | 
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 81423 | 0,9 | 
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | – | – | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 11324 | 0,1 | 
| Тимчасове розміщування | 55 | 10916 | 0,1 | 
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 408 | 0,0 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 7779 | 0,1 | 
| Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 1456 | 0,0 | 
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 4000 | 0,0 | 
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62,63 | 2323 | 0,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 468 | 0,0 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 74592 | 0,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 159887 | 1,8 | 
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 155164 | 1,7 | 
| Наукові дослідження та розробки | 72 | …1 | …1 | 
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | …1 | …1 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 69271 | 0,8 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 1167661 | 13,0 | 
| Освіта | P | 44848 | 0,5 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 208354 | 2,3 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 3475 | 0,0 | 
| Надання інших видів послуг | S | 12876 | 0,1 | 
________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 02/03/2018