Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні–листопаді 2018 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2017р. | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2017р. | ||
| Усього | 819837,4 | 138,1 | 761812,41 | 135,0 | 58025,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 15,8 | 47,1 | 5,2 | 39,1 | 10,6 | 
| Австрiя | 2255,4 | 109,7 | 4666,5 | 62,3 | –2411,1 | 
| Азербайджан | 4371,3 | 95,8 | – | – | 4371,3 | 
| Албанія | 280,6 | 282,7 | 4,3 | – | 276,3 | 
| Ангола | 74,4 | – | – | – | 74,4 | 
| Андорра | – | – | 11,7 | 6157,2 | –11,7 | 
| Аргентина | – | – | 223,9 | 162,8 | –223,9 | 
| Бангладеш | – | – | 71,0 | 141,8 | –71,0 | 
| Бахрейн | 23,4 | – | – | – | 23,4 | 
| Бельгiя | 5888,6 | 66,2 | 3389,7 | 44,0 | 2498,9 | 
| Бiлорусь | 42168,9 | 166,0 | 50016,7 | 297,7 | –7847,8 | 
| Болгарiя | 4601,3 | 374,0 | 22047,0 | 917,0 | –17445,7 | 
| Болівія | – | – | 7,3 | 936,2 | –7,3 | 
| Боснія і Герцеговина | 344,7 | 454,6 | 51,0 | 5,4 | 293,7 | 
| Бразилія | 88,1 | – | 357,0 | 121,2 | –268,9 | 
| Британська територія в Індійському океані | – | – | 6,2 | – | –6,2 | 
| Велика Британія | 495,3 | 109,4 | 5307,6 | 192,1 | –4812,3 | 
| В’єтнам | 3033,8 | 163,4 | 206,6 | 140,9 | 2827,2 | 
| Вірменія | 816,9 | 88,5 | – | – | 816,9 | 
| Гамбія | 275,6 | 273,6 | – | – | 275,6 | 
| Гвінея-Бісау | 24,7 | – | – | – | 24,7 | 
| Гонконг | 2420,2 | 455,8 | 36,7 | 6299,5 | 2383,5 | 
| Греція | 1086,6 | 195,3 | 144,4 | 285,9 | 942,2 | 
| Грузiя | 1257,2 | 53,5 | 8,3 | – | 1248,9 | 
| Данiя | 9106,1 | 398,5 | 7869,8 | 66,5 | 1236,3 | 
| Джибуті | 96,7 | – | – | – | 96,7 | 
| Еквадор | – | – | 29,5 | 251,7 | –29,5 | 
| Екваторіальна Гвінея | 77,9 | 143,1 | – | – | 77,9 | 
| Естонiя | 18906,1 | 324,0 | 617,2 | 44,1 | 18288,9 | 
| Єгипет | 629,9 | 7,4 | 480,4 | 383,9 | 149,5 | 
| Ізраїль | 978,0 | 10,5 | 108,5 | 106,1 | 869,5 | 
| Індiя | 76798,6 | 581,8 | 1317,0 | 65,5 | 75481,6 | 
| Індонезiя | 2863,2 | 144,9 | 180,3 | 155,0 | 2682,9 | 
| Ірак | 2327,3 | 144,3 | – | – | 2327,3 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 492,1 | 160,5 | 10,9 | – | 481,2 | 
| Ірландія | 161,7 | 202,6 | 52,4 | 181,5 | 109,3 | 
| Іспанiя | 15763,5 | 107,7 | 1710,5 | 56,4 | 14053,0 | 
| Італiя | 46885,3 | 217,2 | 23158,4 | 91,8 | 23726,9 | 
| Йорданія | 756,9 | 3424,7 | – | – | 756,9 | 
| Казахстан | 3113,9 | 91,9 | 2794,0 | 91,9 | 319,9 | 
| Канада | 76,2 | 99,6 | 608,2 | 882,2 | –532,0 | 
| Катар | 1104,9 | 301,3 | – | – | 1104,9 | 
| Кенія | 93,0 | – | – | – | 93,0 | 
| Киргизстан | 493,0 | 163,1 | – | – | 493,0 | 
| Китай | 14910,7 | 443,4 | 42223,6 | 143,8 | –27312,9 | 
| Кіпр | 25,1 | 72,2 | 1581,8 | – | –1556,7 | 
| Колумбія | – | – | 45,8 | 50,5 | –45,8 | 
| Конго | 105,4 | 106,6 | – | – | 105,4 | 
| Корея, Республiка | 506,7 | 8,3 | 3434,4 | 86,8 | –2927,7 | 
| Кот-д’Івуар | – | – | 25,6 | 49,4 | –25,6 | 
| Кувейт | 77,6 | 8,5 | – | – | 77,6 | 
| Латвiя | 31795,2 | 239,0 | 49,8 | 26,9 | 31745,4 | 
| Литва | 4499,4 | 142,4 | 584,0 | 29,6 | 3915,4 | 
| Ліберія | 908,7 | 355,9 | – | – | 908,7 | 
| Ліван | 829,1 | 15,8 | – | – | 829,1 | 
| Лівія | 43,4 | 8,4 | – | – | 43,4 | 
| Люксембург | 640,0 | 220,7 | 1987,4 | 92,5 | –1347,4 | 
| Малайзія | 29,0 | 56,4 | 218,5 | 92,7 | –189,5 | 
| Мальта | 16,3 | 108,6 | – | – | 16,3 | 
| Марокко | 256,0 | 29,9 | 251,7 | 104,6 | 4,3 | 
| Мексика | – | – | 4912,9 | 134,7 | –4912,9 | 
| Молдова, Республіка | 13750,7 | 107,1 | 143,0 | 251,9 | 13607,7 | 
| Непал | 37,2 | – | – | – | 37,2 | 
| Нігерія | – | – | 6,6 | – | –6,6 | 
| Нiдерланди | 4193,9 | 19,5 | 6164,7 | 133,3 | –1970,8 | 
| Нiмеччина | 27930,5 | 99,6 | 87889,3 | 95,0 | –59958,8 | 
| Норвегія | 96,5 | 949,4 | 70,8 | 138,7 | 25,7 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 4071,0 | 184,3 | 100,9 | 82,7 | 3970,1 | 
| Оман | 368,8 | 88,7 | – | – | 368,8 | 
| Пакистан | 1888,7 | 95,6 | 137,1 | 102,3 | 1751,6 | 
| Перу | – | – | 25,4 | 572,9 | –25,4 | 
| Південна Африка | 56,8 | 2,0 | 110,0 | 609,5 | –53,2 | 
| Польща | 65503,6 | 123,8 | 44260,8 | 85,8 | 21242,8 | 
| Португалія | 2688,2 | 2975,1 | 387,9 | 278,1 | 2300,3 | 
| Республіка Македонія (Колишня Югославська Республіка) | 421,0 | 149,6 | – | – | 421,0 | 
| Росiйська Федерацiя | 39565,6 | 95,8 | 304396,7 | 229,7 | –264831,1 | 
| Румунiя | 104646,9 | 94,2 | 36791,9 | 88,7 | 67855,0 | 
| Саудiвська Аравiя | 3344,8 | 100,9 | 2524,2 | 36,1 | 820,6 | 
| Сербія | 7732,2 | 119,0 | 1248,4 | 60,7 | 6483,8 | 
| Сингапур | 11,6 | 320,2 | 199,5 | 467,8 | –187,9 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 5,4 | 6,8 | – | – | 5,4 | 
| Словаччина | 82125,5 | 382,9 | 9566,7 | 108,2 | 72558,8 | 
| Словенiя | 626,1 | 186,8 | 847,1 | 95,2 | –221,0 | 
| США | 970,8 | 101,9 | 8865,2 | 101,5 | –7894,4 | 
| Сьєрра-Леоне | 798,2 | 243,7 | 2,9 | – | 795,3 | 
| Таджикистан | 243,2 | 129,7 | – | – | 243,2 | 
| Таїланд | 1369,7 | 113,9 | 448,4 | 119,7 | 921,3 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 1111,4 | 233,6 | 3419,0 | 128,2 | –2307,6 | 
| Того | 180,0 | 112,2 | – | – | 180,0 | 
| Туніс | 153,5 | 36,0 | 404,0 | 1290,7 | –250,5 | 
| Туреччина | 49904,0 | 104,9 | 3915,1 | 96,8 | 45988,9 | 
| Туркменистан | 15,2 | 5,4 | 20,0 | – | –4,8 | 
| Угорщина | 21279,1 | 192,3 | 16454,6 | 72,5 | 4824,5 | 
| Узбекистан | 805,4 | 274,2 | 75,8 | 37,8 | 729,6 | 
| Філіппіни | 210,7 | 252,1 | 312,2 | 79,1 | –101,5 | 
| Фiнляндiя | 633,1 | 109,8 | 4588,6 | 84,5 | –3955,5 | 
| Францiя | 11597,4 | 204,7 | 9256,3 | 87,6 | 2341,1 | 
| Хорватiя | 1952,7 | 161,1 | 87,8 | 39,1 | 1864,9 | 
| Центральноафриканська Республіка | 27,2 | 95,6 | – | – | 27,2 | 
| Чехія | 50927,5 | 159,4 | 19168,8 | 82,7 | 31758,7 | 
| Чилі | – | – | 58,5 | 201,6 | –58,5 | 
| Швейцарiя | 250,0 | 129,1 | 5910,9 | 116,6 | –5660,9 | 
| Швецiя | 13213,5 | 110,9 | 10425,2 | 165,7 | 2788,3 | 
| Шри-Ланка | 237,6 | 1539,7 | 0,8 | – | 236,8 | 
| Японiя | – | – | 2708,1 | 64,3 | –2708,1 | 
______________
1З урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводнів у газоподібному стані.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/01/2019