(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 
| Усього | 6665 | 6727 | 6956 | 7170 | 7562 | 8222 | 8011 | 7792 | 7760 | 7740 | 7702 | 8334 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 8149 | 7658 | 8735 | 9117 | 10704 | 9397 | 9382 | 10086 | 9944 | 9976 | 9404 | 9655 | 
| Промисловість | 8167 | 8208 | 8588 | 9101 | 9818 | 9645 | 10518 | 10260 | 9962 | 10006 | 10272 | 10708 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 12072 | 9535 | 9653 | 13166 | 14076 | 14102 | 14656 | 17817 | 13220 | 12902 | 11994 | 12636 | 
| Переробна промисловість | 7510 | 8148 | 8493 | 8678 | 9345 | 9255 | 10070 | 9428 | 9695 | 9720 | 9933 | 9512 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 9028 | 8523 | 9025 | 9418 | 10364 | 9803 | 11196 | 10500 | 10352 | 10541 | 11509 | 14186 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5570 | 5539 | 6199 | 6134 | 6259 | 6422 | 6418 | 6786 | 6324 | 6596 | 6443 | 7168 | 
| Будівництво | 7462 | 6742 | 7007 | 7515 | 7429 | 7388 | 8195 | 7970 | 7210 | 6930 | 6285 | 6425 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5528 | 6002 | 5689 | 5925 | 6425 | 6155 | 6279 | 6663 | 6365 | 6273 | 6496 | 7242 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 8708 | 7019 | 7493 | 8617 | 7958 | 7861 | 9052 | 9706 | 8337 | 9171 | 8347 | 8914 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 6020 | 5859 | 7064 | 5699 | 5783 | 6008 | 5817 | 5766 | 5970 | 6083 | 5621 | 6701 | 
| Інформація та телекомунікації | 6148 | 6308 | 6327 | 6312 | 6895 | 7012 | 6970 | 8163 | 7493 | 7248 | 8101 | 8192 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 8709 | 8534 | 8847 | 8840 | 9475 | 9327 | 9991 | 11245 | 9316 | 10396 | 9592 | 12324 | 
| Операції з нерухомим майном | 4285 | 4553 | 4665 | 4514 | 4524 | 4971 | 5962 | 6076 | 6196 | 6138 | 5926 | 6449 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 7039 | 7236 | 7649 | 8023 | 8252 | 8391 | 8398 | 8830 | 8116 | 8030 | 7759 | 8933 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5021 | 4860 | 5078 | 4964 | 5065 | 5094 | 5717 | 5754 | 5536 | 5725 | 5572 | 6377 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 8587 | 9237 | 9508 | 10024 | 10722 | 11762 | 12516 | 11930 | 11130 | 10981 | 12009 | 13093 | 
| Освіта | 6020 | 6492 | 6542 | 6381 | 6628 | 9081 | 6980 | 6155 | 7242 | 6873 | 6588 | 7341 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4845 | 4832 | 5000 | 5046 | 5309 | 5534 | 5465 | 5357 | 5063 | 5205 | 5269 | 5798 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5061 | 5084 | 5239 | 5292 | 5351 | 5932 | 5838 | 5181 | 5521 | 5334 | 5521 | 5804 | 
| Надання інших видів послуг | 3766 | 4068 | 4383 | 4137 | 4251 | 4364 | 4947 | 4426 | 4964 | 4540 | 4743 | 5289 | 
____________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 01/02/2019