Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01. | 01.10. | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 904716,0 | 100,0 | 899079,6 | 100,0 | 
| Сiльське, лiсове та рибне господарство | 70097,3 | 7,7 | 68678,6 | 7,6 | 
| Промисловість | 678415,7 | 75,0 | 664480,6 | 73,9 | 
| добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 8223,4 | 0,9 | 8158,6 | 0,9 | 
| переробна промисловiсть | 664132,3 | 73,4 | 650269,7 | 72,3 | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| Будівництво | 23730,4 | 2,6 | 23321,3 | 2,6 | 
| Оптова та роздрібна торгiвля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 102548,9 | 11,3 | 109794,2 | 12,2 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 7768,1 | 0,9 | 7732,1 | 0,9 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 10304,7 | 1,1 | 10033,5 | 1,1 | 
| Інформація та телекомунікації | 307,3 | 0,0 | 335,5 | 0,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| Операції з нерухомим майном | 8432,3 | 0,9 | 11643,9 | 1,3 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 308,6 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1711,4 | 0,2 | 1664,3 | 0,2 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | – | – | – | – | 
| Освiта | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги | …1 | …1 | …1 | …1 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | – | – | – | – | 
| Надання інших видів послуг | – | – | …1 | …1 | 
__________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 30/11/2018