Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень–лютий 2019р. | Темпи зростання (зниження), % | |||
| лютий 2019р. до | січень–лютий 2019р. до січня–лютого 2018р. | довідково: січень–лютий 2018р. до січня–лютого 2017р. | |||
| січня 2019р. | лютого 2018р. | ||||
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб | 8,2 | 100,3 | 88,1 | х | 74,9 | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн | 77751 | 93,32 | 116,73 | 116,73 | 127,74 | 
| реальна, % | х | 92,32 | 107,53 | 107,53 | 112,24 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, млн.грн | 23,4 | 101,3 | 116,0 | х | 401,3 | 
| Індекс споживчих цін | х | 100,6 | 108,0 | 101,76 | 102,77 | 
| Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн | 6179,41 | х | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 95,3 | 90,3 | 92,4 | 118,3 | 
| Індекс сільськогосподарської продукції | х | х | х | 101,8 | 100,2 | 
| Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн | 218337 | х | х | х | х | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | х | 112,6 | 99,7 | 
| Експорт товарів, млн.дол. США | 69,91 | х | х | 92,93 | 131,14 | 
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 50,41 | х | х | 73,33 | 281,24 | 
| Сальдо (+,–) | 19,51 | х | х | х | х | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 177,4 | 127,7 | 137,0 | 135,8 | 76,0 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 192,3 | 94,0 | 92,6 | 91,7 | 124,4 | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн | 3547,0 | 92,6 | 107,0 | 108,9 | 105,6 | 
____________
1 Дані за січень.
2 Січень 2019р. у % до грудня 2018р.
3 Січень 2019р. у % до січня 2018р.
4
Січень 2018р. у % до січня 2017р.5
Станом на 1 лютого.6 Лютий 2019р. до грудня 2018р.
7 Лютий 2018р. до грудня 2017р.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 03/04/2019