Чисельність населення (за оцінкою) на 1 листопада 2019 року
та середня чисельність у січні–жовтні 2019 року
| (осіб) | 
| 
 | Наявне населення | Постійне населення | ||
| на 1 листопада 2019 року | середня чисельність у січні–жовтні 2019 року | на 1 листопада 2019 року | середня чисельність у січні–жовтні 2019 року | |
| Івано-Франківська область | 1368761 | 1371007 | 1366035 | 1368281 | 
| м.Івано-Франківськ (міськрада) | 262766 | 261685 | 259985 | 258904 | 
| м.Болехів (міськрада) | 21197 | 21228 | 21220 | 21251 | 
| м.Бурштин (міськрада) | 15334 | 15363 | 15215 | 15244 | 
| м.Калуш | 66138 | 66272 | 66251 | 66385 | 
| м.Коломия | 61322 | 61295 | 60811 | 60784 | 
| м.Яремче (міськрада) | 23189 | 23175 | 22580 | 22566 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 69017 | 69197 | 69157 | 69337 | 
| Верховинський | 30478 | 30524 | 30561 | 30607 | 
| Галицький | 42051 | 42295 | 42185 | 42429 | 
| Городенківський | 51495 | 51752 | 51630 | 51887 | 
| Долинський | 68319 | 68523 | 68352 | 68556 | 
| Калуський | 57555 | 57833 | 57758 | 58036 | 
| Коломийський | 96681 | 97051 | 96849 | 97219 | 
| Косівський | 86714 | 86969 | 86556 | 86811 | 
| Надвірнянський | 114675 | 114843 | 114671 | 114839 | 
| Рогатинський | 38779 | 39072 | 38872 | 39165 | 
| Рожнятівський | 71767 | 71895 | 71885 | 72013 | 
| Снятинський | 63635 | 63864 | 63667 | 63896 | 
| Тисменицький | 81835 | 82049 | 81936 | 82150 | 
| Тлумацький | 45814 | 46122 | 45894 | 46202 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 24/12/2019