Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2019 року
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01. | 01.10. | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 894643,8 | 100,0 | 858694,3 | 100,0 | 
| Сiльське, лiсове та рибне господарство | 68403,8 | 7,6 | 66756,8 | 7,8 | 
| Промисловість | 658961,5 | 73,7 | 627480,9 | 73,1 | 
| добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 8045,5 | 0,9 | 7127,8 | 0,8 | 
| переробна промисловiсть | 644840,7 | 72,1 | 613439,5 | 71,4 | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | к | 
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | к | к | к | к | 
| Будівництво | 11211,2 | 1,3 | 10419,5 | 1,2 | 
| Оптова та роздрібна торгiвля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 110842,6 | 12,4 | 109346,7 | 12,7 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 7649,1 | 0,9 | 7306,6 | 0,9 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 10147,8 | 1,1 | 10002,3 | 1,2 | 
| Інформація та телекомунікації | 346,8 | 0,0 | 330,1 | 0,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 24029,6 | 2,7 | 24017,9 | 2,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 306,3 | 0,0 | 303,7 | 0,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1647,9 | 0,2 | 1576,8 | 0,2 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | – | – | – | – | 
| Освiта | к | к | к | к | 
| Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги | к | к | к | к | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | – | – | – | – | 
| Надання інших видів послуг | – | – | – | – | 
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 03/12/2019