| 
 | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||
| І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | |
| Івано-Франківська область | 190072 | 187483 | 183636 | 183739 | 
| м.Івано-Франківськ | 74983 | 74710 | 73830 | 73633 | 
| м.Болехів | 1856 | 1806 | 1774 | 1763 | 
| м.Бурштин | 3829 | 3780 | 3819 | 4076 | 
| м.Калуш | 14666 | 14483 | 14216 | 14189 | 
| м.Коломия | 11005 | 10920 | 10611 | 10474 | 
| м.Яремче | 3572 | 3317 | 3257 | 3317 | 
| 
 | ||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 5427 | 5323 | 4547 | 4562 | 
| Верховинський | 2815 | 2694 | 2593 | 2728 | 
| Галицький | 3433 | 3314 | 3263 | 3407 | 
| Городенківський | 4004 | 4053 | 4052 | 4111 | 
| Долинський | 10630 | 10480 | 9759 | 9558 | 
| Калуський | 3718 | 3617 | 3744 | 3869 | 
| Коломийський | 7120 | 7029 | 6882 | 6700 | 
| Косівський | 5851 | 5669 | 5732 | 5643 | 
| Надвірнянський | 9897 | 9580 | 9330 | 9401 | 
| Рогатинський | 4202 | 4156 | 4116 | 4048 | 
| Рожнятівський | 6139 | 6056 | 5941 | 6001 | 
| Снятинський | 5385 | 5217 | 5056 | 5073 | 
| Тисменицький | 8420 | 8292 | 8240 | 8360 | 
| Тлумацький | 3120 | 2987 | 2874 | 2826 | 
__________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 05/03/2020