Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
у 2019 році
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до 2018р. | тис.дол. США | у % до 2018р. | ||
| Усього | 69865,7 | 114,4 | 26440,8 | 141,1 | 43424,9 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 13,0 | 23,9 | – | – | 13,0 | 
| Австрія | 1025,0 | 345,6 | 25,4 | 57,6 | 999,6 | 
| Азербайджан | 322,8 | 437,2 | 15,9 | 228,9 | 306,9 | 
| Албанія | к | к | – | – | к | 
| Алжир | 4,6 | 43,3 | – | – | 4,6 | 
| Ангілья | к | – | – | – | к | 
| Ангола | 32,3 | 67,8 | – | – | 32,3 | 
| Аргентина | 2,9 | 325,6 | – | – | 2,9 | 
| Багамські Острови | к | – | – | – | к | 
| Бахрейн | к | к | – | – | к | 
| Бельгiя | 337,7 | 135,9 | 52,9 | 110,9 | 284,8 | 
| Бiлорусь | 195,0 | 106,9 | 166,6 | 135,5 | 28,4 | 
| Болгарiя | 94,1 | 67,3 | 68,1 | 96,2 | 26,0 | 
| Боснія і Герцеговина | 26,6 | 80,3 | – | – | 26,6 | 
| Ботсвана | к | к | – | – | к | 
| Бразилія | 2,2 | 332,3 | – | – | 2,2 | 
| В’єтнам | 3,9 | 541,7 | – | – | 3,9 | 
| Вірменія | 9,7 | 754,3 | – | – | 9,7 | 
| Габон | 4,2 | 20,7 | – | – | 4,2 | 
| Гана | 307,6 | 79,6 | – | – | 307,6 | 
| Гонконг | 2,1 | 7,7 | – | – | 2,1 | 
| Греція | 7,0 | 121,1 | 6,4 | 35,8 | 0,6 | 
| Грузія | 3,0 | 31,8 | 2,6 | 89,5 | 0,4 | 
| Данія | 142,2 | 67,4 | 7096,7 | 178,4 | –6954,5 | 
| Еквадор | 42,3 | 106,4 | – | – | 42,3 | 
| Екваторіальна Гвінея | 2,5 | 162,3 | – | – | 2,5 | 
| Естонія | 143,3 | 144,4 | к | к | к | 
| Єгипет | 338,5 | 80,1 | к | – | к | 
| Замбія | 41,4 | 56,0 | – | – | 41,4 | 
| Зімбабве | 35,7 | 70,8 | – | – | 35,7 | 
| Ізраїль | 117,0 | 158,0 | к | – | к | 
| Індія | 3504,2 | 154,6 | – | – | 3040,4 | 
| Індонезія | к | к | – | – | к | 
| Ірак | 124,0 | 58,4 | – | – | 124,0 | 
| Іран (Ісламська Республіка) | к | к | – | – | к | 
| Ірландія | 640,9 | 484,6 | – | – | 640,9 | 
| Ісландія | к | к | – | – | к | 
| Іспанія | 64,2 | 129,6 | 31,0 | 44,6 | 33,2 | 
| Iталiя | 241,1 | 79,9 | 1396,9 | 193,5 | –1155,8 | 
| Йорданія | 148,9 | 54,9 | – | – | 148,9 | 
| Казахстан | 27,6 | 170,8 | 33,5 | 135,1 | –5,9 | 
| Камерун | 73,4 | 89,4 | – | – | 73,4 | 
| Канада | 432,8 | 74,4 | к | к | к | 
| Катар | к | к | – | – | к | 
| Кенія | к | к | – | – | к | 
| Киргизстан | 1,5 | 76,4 | – | – | 1,5 | 
| Китай | 7,3 | 48,7 | 9,9 | 114,3 | –2,6 | 
| Кіпр | 4008,8 | 85,2 | – | – | 4008,8 | 
| Конго | 18,0 | 45,6 | – | – | 18,0 | 
| Конго, Демократична Республіка | к | к | – | – | к | 
| Корейська Народно-Демократична Республіка | к | – | – | – | к | 
| Кот-Д’Івуар | к | к | – | – | к | 
| Кувейт | к | к | – | – | к | 
| Латвiя | 85,0 | 152,9 | 57,9 | 931,4 | 27,1 | 
| Лесото | к | к | – | – | к | 
| Литва | 170,5 | 137,2 | 10,4 | 20,1 | 160,1 | 
| Ліберія | к | к | – | – | к | 
| Ліван | 6,3 | 72,0 | – | – | 2,6 | 
| Лівія | 27,1 | 122,9 | – | – | 20,5 | 
| Люксембург | 24,5 | 89,5 | к | к | к | 
| Маврикій | к | – | – | – | к | 
| Мальдіви | 55,1 | 158,8 | – | – | 55,1 | 
| Мальта | к | к | – | – | к | 
| Марокко | 58,4 | 77,2 | к | к | к | 
| Маршаллові Острови | к | к | – | – | к | 
| Мексика | к | к | к | – | к | 
| Намібія | 53,1 | 34,5 | – | – | 53,1 | 
| Непал | к | – | – | – | к | 
| Нігерія | 592,7 | 91,8 | – | – | 592,7 | 
| Нідерланди | 189,1 | 78,7 | 266,9 | 154,6 | –77,8 | 
| Німеччина | 1799,2 | 64,8 | 2812,6 | 188,2 | –1013,4 | 
| Нова Зеландія | к | к | – | – | к | 
| Норвеґія | 305,1 | 357,0 | 3,6 | – | 301,5 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 1376,3 | 417,2 | к | к | к | 
| Оман | к | – | – | – | к | 
| Острів Мен | к | к | – | – | к | 
| Пакистан | 6,0 | 75,9 | – | – | 6,0 | 
| Палестина | к | к | – | – | к | 
| Перу | к | – | – | – | к | 
| Південна Африка | 0,6 | 1,4 | к | к | к | 
| Північна Македонія | к | – | – | – | к | 
| Польща | 4516,8 | 184,8 | 10046,3 | 119,3 | –5529,5 | 
| Португалія | 9,7 | 236,7 | – | – | 9,7 | 
| Республіка Корея | 0,4 | 22,3 | – | – | 0,4 | 
| Республіка Молдова | 321,2 | 123,2 | 2,1 | 31,4 | 319,1 | 
| Росiйська Федерацiя | 376,8 | 80,2 | 227,2 | 148,1 | 149,6 | 
| Руанда | 8,4 | 95,1 | – | – | 8,4 | 
| Румунія | 30657,6 | 137,3 | 6,9 | 70,8 | 30650,7 | 
| Сан-Марино | к | – | к | – | к | 
| Саудівська Аравія | 16,1 | 191,1 | – | – | 11,2 | 
| Сенегал | к | к | – | – | к | 
| Сербія | 164,7 | 868,7 | 105,4 | 72,5 | 59,3 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 4,2 | 30,5 | – | – | 4,2 | 
| Сингапур | 1,8 | 40,9 | к | к | к | 
| Словаччина | 93,6 | 25,3 | 81,7 | 63,9 | 11,9 | 
| Словенія | 12,6 | 83,1 | 100,7 | 76,8 | –88,1 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 818,0 | 61,9 | 430,7 | 360,4 | 387,3 | 
| США | 3733,8 | 184,4 | 557,2 | 98,8 | 3176,6 | 
| Сьєрра-Леоне | к | к | – | – | к | 
| Таджикистан | к | к | – | – | к | 
| Таїланд | – | – | к | – | к | 
| Тайвань, Провінція Китаю | к | – | – | – | к | 
| Туніс | к | к | – | – | к | 
| Туреччина | 47,2 | 116,5 | 880,7 | 5898,9 | –833,5 | 
| Туркменистан | 25,5 | 52,1 | – | – | 25,5 | 
| Угорщина | 64,6 | 74,2 | 354,2 | 57,1 | –289,6 | 
| Узбекистан | 14,0 | 72,2 | – | – | 14,0 | 
| Уругвай | к | – | – | – | к | 
| Філіппіни | к | – | – | – | к | 
| Фінляндія | 42,8 | 358,2 | к | – | к | 
| Франція | 673,9 | 113,2 | 198,1 | 117,2 | 475,8 | 
| Хорватія | 10,7 | 706,6 | к | к | к | 
| Центральноафриканська Республіка | к | к | – | – | к | 
| Чехія | 7019,5 | 63,3 | 291,1 | 49,7 | 6728,4 | 
| Чилі | к | к | – | – | к | 
| Чорногорія | к | – | – | – | к | 
| Швейцарія | 676,3 | 120,9 | 80,3 | 337,1 | 595,9 | 
| Швеція | 3177,9 | 93,7 | 652,6 | 119,6 | 2525,3 | 
| Японія | к | к | – | – | к | 
___
_______Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/02/2020