Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами
у 2019 році
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 2018р. | у % до загального обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до 2018р. | у % до загального обсягу, розділу | |
| Усього | 69865,7 | 114,4 | 100,0 | 26440,8 | 141,1 | 100,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 42211,4 | 107,4 | 60,4 | – | – | – | 
| з них | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці | к | к | к | – | – | – | 
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | к | к | к | – | – | – | 
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 152,3 | 2509,4 | 0,2 | 584,0 | 81,0 | 2,2 | 
| Транспортні послуги | 10084,0 | 123,6 | 14,4 | 10169,1 | 165,6 | 38,5 | 
| з них | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Послуги морського транспорту | к | к | к | 4565,3 | 696,7 | 44,9 | 
| Послуги повітряного транспорту | к | к | к | 13,5 | 1335,6 | 0,1 | 
| Послуги залізничного транспорту | к | к | к | 156,6 | 97,2 | 1,6 | 
| Послуги автомобільного транспорту | 5158,0 | 84,2 | 51,2 | 5359,9 | 102,1 | 52,7 | 
| Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | к | к | к | 73,9 | 101,3 | 0,7 | 
| Послуги, пов’язані з подорожами | 7630,9 | 109,2 | 10,9 | 3804,8 | 188,4 | 14,4 | 
| Послуги з будівництва | 1243,4 | 116,3 | 1,8 | к | к | к | 
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | к | – | к | 924,9 | 414,8 | 3,5 | 
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | – | – | – | 73,3 | 622,2 | 0,3 | 
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 5865,0 | 129,8 | 8,4 | 2317,3 | 104,3 | 8,8 | 
| з них | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Телекомунікаційні послуги | к | к | к | – | – | – | 
| Комп’ютерні послуги | 5815,1 | 130,5 | 99,1 | 1495,8 | 95,9 | 64,5 | 
| Інформаційні послуги | к | к | к | 821,5 | 124,3 | 35,5 | 
| Ділові послуги | 2667,5 | 253,4 | 3,8 | 8501,2 | 129,1 | 32,2 | 
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | к | к | к | к | к | к | 
____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/02/2020