| (га) | 
| 
 | Площа осередків шкідників і хвороб лісу, ліквідованих заходами боротьби та під впливом природних факторів | 
		Площа насаджень на якій проводились | Площа осередків шкідників і хвороб лісу, що виникли у звітному році | ||
| усього | у тому числі | ||||
| біологічним методом | хімічним методом | ||||
| 2005 | 8112 | 3464 | 3454 | 10 | 6897 | 
| 2006 | 6332 | 4891 | 4881 | 10 | 7555 | 
| 2007 | 5142 | 3549 | 3491 | 58 | 4600 | 
| 2008 | 15163 | 3640 | 3620 | 20 | 5350 | 
| 2009 | 5815 | 3315 | 3295 | 20 | 10148 | 
| 2010 | 5304 | 3705 | 3680 | 25 | 6722 | 
| 2011 | 8128 | 3790 | 3760 | 30 | 7859 | 
| 2012 | 6761 | 3141 | 3115 | 26 | 8811 | 
| 2013 | 6730 | 3674 | 3648 | 26 | 5953 | 
| 2014 | 7318 | 2094 | 2068 | 26 | 5393 | 
| 2015 | 7305 | 3680 | 3650 | 30 | 6524 | 
| 2016 | 7239 | 3790 | 3760 | 30 | 4757 | 
| 2017 | 7722 | 4285 | 4255 | 30 | 7702 | 
| 2018 | 13380 | 3775 | 3745 | 30 | 10144 | 
| 2019 | 6777 | 3856 | 3817 | 39 | 8393 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/04/2020