Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах
на 1 квітня 2020 року та середня чисельність у січні-березні 2020 року1
| (осіб) | 
| 
 | Наявне населення | Постійне населення | ||
| на 1 квітня 2020 року | середня чисельність у січні–березні 2020 року | на 1 квітня 2020 року | середня чисельність у січні–березні 2020 року | |
| Івано-Франківська область | 1366342 | 1367219 | 1363616 | 1364493 | 
| м.Івано-Франківськ (міськрада) | 263479 | 263419 | 260698 | 260638 | 
| м.Болехів (міськрада) | 21180 | 21181 | 21203 | 21204 | 
| м.Бурштин (міськрада) | 15301 | 15314 | 15182 | 15195 | 
| м.Калуш | 66056 | 66098 | 66169 | 66211 | 
| м.Коломия | 61205 | 61235 | 60694 | 60724 | 
| м.Яремче (міськрада) | 23220 | 23203 | 22611 | 22594 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 68885 | 68918 | 69025 | 69058 | 
| Верховинський | 30437 | 30458 | 30520 | 30541 | 
| Галицький | 41823 | 41885 | 41957 | 42019 | 
| Городенківський | 51233 | 51301 | 51368 | 51436 | 
| Долинський | 68144 | 68205 | 68177 | 68238 | 
| Калуський | 57274 | 57341 | 57477 | 57544 | 
| Коломийський | 96406 | 96490 | 96574 | 96658 | 
| Косівський | 86434 | 86525 | 86276 | 86367 | 
| Надвірнянський | 114535 | 114580 | 114531 | 114576 | 
| Рогатинський | 38494 | 38574 | 38587 | 38667 | 
| Рожнятівський | 71585 | 71646 | 71703 | 71764 | 
| Снятинський | 63410 | 63478 | 63442 | 63510 | 
| Тисменицький | 81664 | 81730 | 81765 | 81831 | 
| Тлумацький | 45577 | 45638 | 45657 | 45718 | 
____________
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 07/07/2020