Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні-квітні 2020 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–квітня 2019р. | тис.дол. США | у % до січня–квітня 2019р. | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Усього | 231779,2 | 82,8 | 178784,91 | 75,8 | 52994,3 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 0,9 | 6,9 | 29,4 | 172,6 | –28,5 | 
| Австрiя | 482,9 | 64,4 | 730,8 | 35,6 | –247,9 | 
| Азербайджан | 333,4 | 38,3 | 18,4 | – | 315,0 | 
| Албанія | 169,2 | 112,2 | – | – | 169,2 | 
| Бахрейн | 83,0 | 8,6 | – | – | 83,0 | 
| Бельгiя | 402,7 | 97,3 | 741,8 | 38,3 | –339,1 | 
| Бiлорусь | 10756,9 | 70,7 | 7871,2 | 79,5 | 2885,7 | 
| Болгарiя | 3998,9 | 268,1 | 1033,2 | 123,1 | 2965,7 | 
| Боснія і Герцеговина | 292,8 | 181,2 | 12,4 | 16,3 | 280,4 | 
| Бразилія | – | – | 18,6 | 31,8 | –18,6 | 
| Буркіна-Фасо | – | – | 5,1 | 0,0 | –5,1 | 
| В’єтнам | 452,6 | 77,4 | 22,4 | 1,6 | 430,2 | 
| Вірменія | 117,9 | 285,4 | – | – | 117,9 | 
| Гаїті | 173,2 | 0,0 | – | – | 173,2 | 
| Гамбія | 1002,4 | 216,3 | – | – | 1002,4 | 
| Гвінея-Бісау | 21,3 | 0,0 | – | – | 21,3 | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 1192,9 | 133,2 | 3,3 | 205,2 | 1189,6 | 
| Греція | 461,0 | 63,2 | 10,2 | 2,4 | 450,8 | 
| Грузiя | 1249,2 | 604,8 | 0,8 | 3,9 | 1248,4 | 
| Данiя | 625,6 | 23,1 | 1684,5 | 64,7 | –1058,9 | 
| Держава Палестина | 22,1 | 51,5 | – | – | 22,1 | 
| Джибуті | 299,5 | 222,2 | – | – | 299,5 | 
| Екваторіальна Гвінея | 128,8 | 289,8 | – | – | 128,8 | 
| Естонiя | 2806,2 | 77,8 | 1905,4 | 543,7 | 900,8 | 
| Єгипет | 1897,9 | 134,1 | 230,4 | 109,1 | 1667,5 | 
| Ізраїль | 952,9 | 132,2 | 60,3 | 47,5 | 892,6 | 
| Індiя | 22005,4 | 87,2 | 217,5 | 42,4 | 21787,9 | 
| Індонезiя | 250,7 | 42,7 | 36,2 | 125,6 | 214,5 | 
| Ірак | 144,8 | 1,3 | – | – | 144,8 | 
| Іран (Ісламська Республіка) | 25,8 | 0,0 | – | – | 25,8 | 
| Ірландія | – | – | 16,0 | 551,9 | –16,0 | 
| Іспанiя | 410,2 | 30,6 | 392,0 | 62,5 | 18,2 | 
| Італія | 8654,9 | 68,8 | 6921,1 | 93,7 | 1733,8 | 
| Йорданiя | 11,4 | 2,8 | – | – | 11,4 | 
| Казахстан | 464,3 | 133,5 | 647,3 | 66,9 | –183,0 | 
| Камбоджа | – | – | 0,2 | 0,0 | –0,2 | 
| Канада | 4100,8 | 9357,5 | 162,1 | 119,5 | 3938,7 | 
| Катар | 1759,6 | 148,0 | – | – | 1759,6 | 
| Кенія | 105,9 | 0,0 | – | – | 105,9 | 
| Китай | 5953,7 | 166,6 | 10307,6 | 54,9 | –4353,9 | 
| Колумбія | – | – | 485,0 | 3337,7 | –485,0 | 
| Конго | 148,8 | 0,0 | – | – | 148,8 | 
| Кувейт | 233,3 | 53,4 | – | – | 233,3 | 
| Латвiя | 466,6 | 13,6 | 20,3 | 52,7 | 446,3 | 
| Литва | 969,8 | 122,5 | 4705,7 | 233,5 | –3735,9 | 
| Ліберія | 1287,3 | 97,7 | – | – | 1287,3 | 
| Ліван | 281,3 | 152,0 | – | – | 281,3 | 
| Люксембург | 63,3 | 37,5 | 611,3 | 128,6 | –548,0 | 
| Мавританія | 16,6 | 0,0 | – | – | 16,6 | 
| Малайзія | 820,8 | 0,0 | 32,6 | 29,1 | 788,2 | 
| Мальдіви | 78,7 | 0,0 | – | – | 78,7 | 
| Марокко | 1532,2 | 272,4 | 2,0 | 13,4 | 1530,2 | 
| Мексика | – | – | 324,4 | 22,0 | –324,4 | 
| Мозамбік | – | – | 45,9 | 0,0 | –45,9 | 
| Нiдерланди | 837,0 | 72,7 | 3222,7 | 109,4 | –2385,7 | 
| Нiмеччина | 5453,3 | 70,7 | 15008,1 | 68,2 | –9554,8 | 
| Нова Зеландія | – | – | 0,1 | 0,0 | –0,1 | 
| Норвегія | 20,3 | 0,0 | 202,8 | 3170,1 | –182,5 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 6409,8 | 78,5 | 58,5 | 164,1 | 6351,3 | 
| Об’єднана Республіка Танзанія | 40,7 | 0,0 | – | – | 40,7 | 
| Оман | 657,6 | 80,8 | – | – | 657,6 | 
| Пакистан | 55,5 | 23,3 | 58,1 | 165,6 | –2,6 | 
| Південна Африка | – | – | 6,8 | 9,2 | –6,8 | 
| Північна Македонія | 199,8 | 62,3 | 22,8 | 5905,3 | 177,0 | 
| Польща | 19892,5 | 87,8 | 16067,5 | 78,9 | 3825,0 | 
| Португалiя | 16,1 | 0,8 | 169,7 | 80,1 | –153,6 | 
| Республiка Корея | 31,9 | 1,2 | 557,3 | 75,9 | –525,4 | 
| Республіка Молдова | 3365,3 | 76,5 | 5,7 | 11,9 | 3359,6 | 
| Росiйська Федерацiя | 5629,6 | 28,1 | 61076,2 | 72,8 | –55446,6 | 
| Румунiя | 37437,4 | 106,8 | 16760,2 | 109,7 | 20677,2 | 
| Саудiвська Аравiя | 54,9 | 11,1 | 410,5 | 70,3 | –355,6 | 
| Сербія | 918,9 | 53,1 | 101,7 | 41,7 | 817,2 | 
| Сингапур | 497,6 | 10508,4 | – | – | 497,6 | 
| Словаччина | 19119,4 | 92,8 | 4527,5 | 122,3 | 14591,9 | 
| Словенiя | 235,1 | 122,9 | 195,0 | 30,5 | 40,1 | 
| Сомалі | 171,9 | 113,5 | – | – | 171,9 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 110,9 | 25,7 | 973,2 | 106,4 | –862,3 | 
| Судан | 87,9 | 0,0 | – | – | 87,9 | 
| США | 441,9 | 88,3 | 2252,0 | 70,0 | –1810,1 | 
| Сьєрра-Леоне | 949,7 | 162,4 | – | – | 949,7 | 
| Таїланд | 518,6 | 174,6 | 158,7 | 204,4 | 359,9 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 272,1 | 118,2 | 516,8 | 43,9 | –244,7 | 
| Того | 121,2 | 0,0 | – | – | 121,2 | 
| Туніс | – | – | 14,2 | 186,4 | –14,2 | 
| Туреччина | 24386,1 | 186,8 | 1539,5 | 93,8 | 22846,6 | 
| Туркменистан | 51,3 | 115,4 | – | – | 51,3 | 
| Угорщина | 5685,1 | 55,7 | 4700,7 | 56,3 | 984,4 | 
| Узбекистан | 25,6 | 0,0 | 34,8 | 38,6 | –9,2 | 
| Філіппіни | 3,1 | 7,1 | 654,1 | 910,4 | –651,0 | 
| Фiнляндiя | 155,9 | 338,2 | 908,3 | 89,4 | –752,4 | 
| Францiя | 2890,4 | 85,0 | 4430,3 | 133,9 | –1539,9 | 
| Хорватiя | 246,2 | 35,0 | 3,2 | 126,5 | 243,0 | 
| Чехія | 11415,4 | 55,7 | 2310,9 | 50,6 | 9104,5 | 
| Чилі | – | – | 14,1 | 61,6 | –14,1 | 
| Швейцарiя | 55,5 | 54,3 | 887,3 | 33,1 | –831,8 | 
| Швецiя | 5590,1 | 106,3 | 713,1 | 33,5 | 4877,0 | 
| Шрі-Ланка | – | – | 2,9 | 0,0 | –2,9 | 
| Японiя | 17,4 | 159,6 | 892,8 | 80,8 | –875,4 | 
___________
1 З урахуванням поставок до області газу природного.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/06/2020