Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
по містах обласного значення та районах на 1 червня 2020 року
| 
 | Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | |||||
| усього | у т.ч. корови | |||||||
| голів | у % до 1 червня 2019р. | голів | у % до 1 червня 2019р. | голів | у % до 1 червня 2019р. | тис. голів | у % до 1 червня 2019р. | |
| Івано-Франківська область | 9680 | 86,3 | 3721 | 95,7 | 221917 | 98,8 | 1804,8 | 87,3 | 
| м.Івано-Франківськ | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Болехів | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Бурштин | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Калуш | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Коломия | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Яремче | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 
 | ||||||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | – | – | – | – | – | – | 47,2 | 115,2 | 
| Верховинський | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Галицький | 1751 | 93,8 | 734 | 96,8 | к | к | – | – | 
| Городенківський | 1453 | 100,3 | 438 | 98,4 | 340 | 63,1 | к | к | 
| Долинський | – | – | – | – | – | – | к | к | 
| Калуський | к | к | к | к | к | к | – | – | 
| Коломийський | 1525 | 60,6 | 573 | 82,9 | 2173 | 71,6 | 52,1 | 50,9 | 
| Косівський | 435 | 109,0 | 116 | 100,9 | 3 | 100,0 | – | – | 
| Надвірнянський | – | – | – | – | – | – | к | к | 
| Рогатинський | 2725 | 101,0 | 943 | 122,6 | 18467 | 82,2 | к | к | 
| Рожнятівський | 16 | 106,7 | 5 | 33,3 | 12 | 13,6 | – | – | 
| Снятинський | 718 | 89,1 | 341 | 98,0 | 189 | 65,4 | 497,2 | 86,6 | 
| Тисменицький | к | к | к | к | – | – | к | к | 
| Тлумацький | – | – | – | – | – | – | к | к | 
____________________
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/06/2020