Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні-травні 2020 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–травня 2019р. | тис.дол. США | у % до січня–травня 2019р. | ||
| Усього | 285259,7 | 77,1 | 205843,01 | 67,3 | 79416,7 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 1,8 | 14,2 | 49,7 | 291,7 | –47,9 | 
| Австрiя | 516,2 | 54,3 | 974,6 | 38,0 | –458,4 | 
| Азербайджан | 361,9 | 29,3 | 31,1 | – | 330,8 | 
| Албанія | 196,2 | 96,3 | – | – | 196,2 | 
| Бахрейн | 83,0 | 6,7 | – | – | 83,0 | 
| Бельгiя | 463,4 | 96,6 | 886,2 | 36,5 | –422,8 | 
| Бiлорусь | 14074,6 | 67,4 | 9081,8 | 52,9 | 4992,8 | 
| Болгарiя | 4918,0 | 193,6 | 1118,4 | 86,9 | 3799,6 | 
| Боснія і Герцеговина | 348,3 | 155,4 | 24,0 | 27,7 | 324,3 | 
| Бразилія | – | – | 23,0 | 27,3 | –23,0 | 
| Буркіна-Фасо | – | – | 5,1 | – | –5,1 | 
| В’єтнам | 586,6 | 68,4 | 35,6 | 2,4 | 551,0 | 
| Вірменія | 117,9 | 55,1 | – | – | 117,9 | 
| Гаїті | 251,1 | – | – | – | 251,1 | 
| Гамбія | 1166,4 | 181,3 | – | – | 1166,4 | 
| Гвінея-Бісау | 21,3 | 119,6 | – | – | 21,3 | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 1755,1 | 111,6 | 8,1 | 118,7 | 1747,0 | 
| Греція | 585,7 | 55,9 | 13,1 | 2,7 | 572,6 | 
| Грузiя | 1730,7 | 590,3 | 0,8 | 3,2 | 1729,9 | 
| Данiя | 845,8 | 24,4 | 2124,4 | 68,7 | –1278,6 | 
| Держава Палестина | 22,1 | 51,5 | – | – | 22,1 | 
| Джибуті | 349,6 | 137,8 | – | – | 349,6 | 
| Екваторіальна Гвінея | 190,8 | 156,4 | – | – | 190,8 | 
| Естонiя | 3009,7 | 55,0 | 2229,5 | 518,9 | 780,2 | 
| Єгипет | 1904,0 | 121,4 | 263,0 | 110,2 | 1641,0 | 
| Ізраїль | 1157,0 | 129,7 | 76,7 | 37,7 | 1080,3 | 
| Індiя | 22298,6 | 69,8 | 238,3 | 37,5 | 22060,3 | 
| Індонезiя | 339,4 | 44,6 | 37,1 | 128,6 | 302,3 | 
| Ірак | 163,0 | 1,4 | – | – | 163,0 | 
| Іран (Ісламська Республіка) | 33,3 | 482,4 | – | – | 33,3 | 
| Ірландія | – | – | 16,0 | 551,9 | –16,0 | 
| Іспанiя | 1605,8 | 56,6 | 460,3 | 56,8 | 1145,5 | 
| Італія | 10924,4 | 64,0 | 8278,7 | 79,5 | 2645,7 | 
| Йорданiя | 11,4 | 2,8 | – | – | 11,4 | 
| Казахстан | 562,0 | 161,6 | 880,7 | 74,4 | –318,7 | 
| Камбоджа | – | – | 0,2 | – | –0,2 | 
| Канада | 5026,4 | 212,9 | 196,3 | 82,2 | 4830,1 | 
| Катар | 2613,7 | 190,1 | – | – | 2613,7 | 
| Кенія | 105,9 | – | – | – | 105,9 | 
| Китай | 11080,7 | 285,2 | 12557,2 | 57,1 | –1476,5 | 
| Колумбія | – | – | 680,3 | 4682,1 | –680,3 | 
| Конго | 191,4 | – | – | – | 191,4 | 
| Кувейт | 233,3 | 53,4 | – | – | 233,3 | 
| Латвiя | 576,7 | 12,5 | 20,3 | 52,7 | 556,4 | 
| Литва | 1374,7 | 122,2 | 5840,3 | 194,2 | –4465,6 | 
| Ліберія | 1566,5 | 91,5 | – | – | 1566,5 | 
| Ліван | 281,3 | 37,4 | – | – | 281,3 | 
| Люксембург | 74,1 | 32,6 | 628,7 | 93,8 | –554,6 | 
| Мавританія | 16,6 | – | – | – | 16,6 | 
| Малайзія | 820,8 | 1311,2 | 61,2 | 50,2 | 759,6 | 
| Мальдіви | 78,7 | 272,9 | – | – | 78,7 | 
| Марокко | 2552,2 | 191,9 | 29,4 | 111,1 | 2522,8 | 
| Мексика | – | – | 402,6 | 22,0 | –402,6 | 
| Мозамбік | – | – | 45,9 | – | –45,9 | 
| Нiдерланди | 1075,6 | 72,4 | 4052,0 | 101,5 | –2976,4 | 
| Нiмеччина | 7256,9 | 68,2 | 17412,8 | 63,6 | –10155,9 | 
| Нова Зеландія | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Норвегія | 20,3 | 215,4 | 225,2 | 1505,5 | –204,9 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 7788,0 | 73,9 | 58,9 | 142,0 | 7729,1 | 
| Об’єднана Республіка Танзанія | 40,7 | – | – | – | 40,7 | 
| Оман | 657,6 | 68,8 | – | – | 657,6 | 
| Пакистан | 55,5 | 16,6 | 74,7 | 169,5 | –19,2 | 
| Південна Африка | – | – | 12,8 | 11,3 | –12,8 | 
| Північна Македонія | 266,8 | 68,8 | 22,8 | 4125,6 | 244,0 | 
| Польща | 26759,8 | 91,8 | 21691,5 | 86,3 | 5068,3 | 
| Португалiя | 16,1 | 0,8 | 196,7 | 81,6 | –180,6 | 
| Республiка Корея | 38,9 | 1,4 | 660,8 | 64,4 | –621,9 | 
| Республіка Молдова | 4663,4 | 85,9 | 5,7 | 11,9 | 4657,7 | 
| Росiйська Федерацiя | 6284,6 | 22,7 | 64185,8 | 57,3 | –57901,2 | 
| Румунiя | 46171,3 | 101,1 | 18708,1 | 100,4 | 27463,2 | 
| Саудiвська Аравiя | 133,3 | 17,7 | 496,4 | 76,6 | –363,1 | 
| Сербія | 1331,6 | 60,7 | 121,7 | 48,8 | 1209,9 | 
| Сингапур | 583,3 | 12317,7 | 0,4 | 7,4 | 582,9 | 
| Словаччина | 22961,4 | 76,2 | 5337,1 | 115,4 | 17624,3 | 
| Словенiя | 269,2 | 91,9 | 210,1 | 29,7 | 59,1 | 
| Сомалі | 241,6 | 106,5 | – | – | 241,6 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 1017,1 | 205,4 | 1075,3 | 91,4 | –58,2 | 
| Судан | 87,9 | – | – | – | 87,9 | 
| США | 511,6 | 88,0 | 3002,8 | 70,4 | –2491,2 | 
| Сьєрра-Леоне | 1078,5 | 97,1 | – | – | 1078,5 | 
| Таїланд | 612,6 | 156,7 | 159,3 | 202,1 | 453,3 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 272,1 | 81,9 | 732,2 | 48,8 | –460,1 | 
| Того | 161,9 | – | – | – | 161,9 | 
| Туніс | – | – | 14,2 | 142,7 | –14,2 | 
| Туреччина | 26843,5 | 176,3 | 2017,8 | 95,1 | 24825,7 | 
| Туркменистан | 51,3 | 115,4 | – | – | 51,3 | 
| Угорщина | 7390,2 | 58,7 | 5510,6 | 58,5 | 1879,6 | 
| Узбекистан | 53,2 | 418,2 | 44,5 | 49,4 | 8,7 | 
| Філіппіни | 3,1 | 7,1 | 669,2 | 611,4 | –666,1 | 
| Фiнляндiя | 198,7 | 143,2 | 1163,0 | 102,3 | –964,3 | 
| Францiя | 3794,4 | 73,8 | 4628,7 | 108,7 | –834,3 | 
| Хорватiя | 337,8 | 43,9 | 6,4 | 190,3 | 331,4 | 
| Чехія | 12810,4 | 48,0 | 3031,2 | 53,0 | 9779,2 | 
| Чилі | – | – | 14,1 | 44,5 | –14,1 | 
| Швейцарiя | 63,0 | 42,9 | 972,2 | 29,7 | –909,2 | 
| Швецiя | 6134,8 | 92,1 | 955,5 | 35,7 | 5179,3 | 
| Шрі-Ланка | – | – | 2,9 | 572,2 | –2,9 | 
| Японiя | 17,4 | 82,5 | 937,6 | 55,2 | –920,2 | 
___________
1 З урахуванням поставок до області газу природного.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/07/2020